| 2006
年国営昭和記念公園オープンディスクゴルフトーナメント エン
トリーリスト
(2006年11月3日最終版、順不同) |
| 1DAY -アマチュア部門 (56名) | |||||
| ア ドバンス (15名) | |||||
| 石田恭介 |
阿部洋平 | 杉本一彦 | 岸睦典 | 小杉正樹 | |
| 古山司 | 渡辺雅彰 | 堀脇桂 | 渡邉裕友 |
土佐芳明 | |
| 会川哲也 | 河合伸浩 | 長岡弘 | 蜂須賀健太 | 藤澤篤史 | |
| ア ドバンスレディス (2名) | |||||
| 青木明子 | 伊藤啓子 | ||||
| グ ランドマスター (4名) | |||||
| 白井芳一 | 伊藤貞良 | 木村一雄 | 中岳茂 | ||
| グ ランドマスタレディス (0名) | |||||
| (なし) | |||||
| シ ニアグランドマスター (17名) | |||||
| 宮本重夫 | 吉澤亘 | 増田明 | 三浦啓一 | 福田康之 | |
| 宮本順三 | 朝倉專吉 | 別府征男 | 斎藤実 | 佐藤幸雄 | |
| 八城喜悦 | 土屋恵彦 | 高城藤二 | 田中茂里 | 有賀重和 | |
| 寺川幸一 | 高野貞雄 | ||||
| シ ニアグランドマスターレディス (6名) | |||||
| 三浦由美子 | 石島たけ | 油原幸子 | 高城由利子 | 吉澤清子 | |
| 高野鏡子 | |||||
| レ ジェンド (5名) | |||||
| 石川金雄 | 坂口四郎 | 大内士郎 | 高橋秀夫 | 武内旭 | |
| U12 (4名) | |||||
| 青木雅樹 | 横田健次郎 | 大楠祐司 | 岡良輔 | ||
| U16 (3名) | |||||
| 木村武英 | 斉藤翔大 | 堀脇尚人 | |||
| 2DAY -プロ部門 (40名) | |||||
| オー プン (16名) | |||||
| 六本木孝道 | 佐々木晃一 | 山口茂 | 川崎篤人 | 田中佑樹 | |
| 松田英明 | 馬場崇 | 実広泰史 | 白井一夫 | Joshua C.Yocum | |
| 菊地哲也 | 宗像伸好 | 鶴田謙治 | 坂井秀勝 | 伊津野拓司 | |
| 工藤賢治 | |||||
| レディス (8名) | |||||
| 吉岡恭子 | 佐藤幸子 | 実広加代子 | 大滝和枝 | 白井浩子 | |
| 金子慶子 | 柿本千枝子 | 土田光子 | |||
| マ スター (16名) | |||||
| 山田進 | 吉村文彦 | 西野進介 | 吉岡達浩 | 横田一平 | |
| 大滝朗 | 金子栄治 | 小田為基 | 小林正和 | 岸智之 | |
| 河合伸浩 | 幸田充弘 | 関千明 | 土田岬 | 江原隆夫 | |
| 本田嘉貴 | |||||
| 2DAY -アマチュア (32名) | |||||
| ア ドバンス (32名) | |||||
| 渡辺崇 | 白井芳一 | 石原博之 | 佐藤優 | 杉渕純一 | |
| 小野宏明 | 石井輝彰 | 杉渕清 | 小林啓介 | 森田泰彦 | |
| 迎田文雄 | 江馬裕介 | 間根山薫平 | 手塚大樹 | 竹内亮 | |
| 宍戸友宏 | 内海智史 | 横田健次郎 | 浅谷信 | 宮田敏昭 | |
| 大島竜也 |
土田一郎 | 吉田直代 | 草柳道夫 | 味岡美志子 | |
| 青木美樹 | 小室友彦 | 高野貞雄 | 高野鏡子 | 下村きよ子 | |
| 山本茂昭 | 吉岡亜陸 | ||||