2005年国営昭和記念公園オープン 
ディスクゴルフトーナメント成績

みなさんお疲れ様でした。
早速成績をアップ致します。

1DAY部門 結果
順位 氏名 都道府県 クラス 1R 2R 合計 備考
1 河合 宏哉 千葉県 U12 65 34 99
2 横田 健次郎 岩手県 U12 66 34 100
3 岡 良輔 東京都 U12 76 38 114
4 大楠 祐司 東京都 U12 81 40 121
1 堀脇 尚人 東京都 U16 71 35 106
2 田中 諒 千葉県 U16 69 39 108
3 斉藤 翔大 東京都 U16 75 38 113
1 佐藤 優 神奈川県 アドバンス 48 28 76 サドンデス
2 渡辺 雅彰 千葉県 アドバンス 51 25 76 サドンデス
3 幸田 充弘 神奈川県 アドバンス 53 25 78
4 杉渕 純一 神奈川県 アドバンス 52 27 79
5 土田 岬 山梨県 アドバンス 54 26 80
6 幸田 淳貴 神奈川県 アドバンス 53 28 81
6 土田 一郎 東京都 アドバンス 55 26 81
6 竹内 一二 大阪府 アドバンス 56 25 81
6 田中 稔秋 千葉県 アドバンス 56 25 81
10 原田 一男 福島県 アドバンス 52 30 82
10 竹林 幸紀 福島県 アドバンス 54 28 82
12 白井 芳一 福島県 アドバンス 58 26 84
12 青山 克仁 神奈川県 アドバンス 59 25 84
14 内海 智史 神奈川県 アドバンス 55 30 85
14 長澤 一徳 静岡県 アドバンス 56 29 85
16 大島 竜也 茨城県 アドバンス 55 31 86
16 大滝 朗 秋田県 アドバンス 62 24 86
18 水戸部 憲治 神奈川県 アドバンス 61 28 89
19 宮田 重明 東京都 アドバンス 62 33 95
20 八十島 秀樹 東京都 アドバンス 62 35 97
1 土田 光子 山梨県 アドバンスレディス 53 30 83
2 平生 美佐代 三重県 アドバンスレディス 61 31 92
3 下村 きよ子 千葉県 アドバンスレディス 63 31 94
4 大滝 和枝 秋田県 アドバンスレディス 63 35 98
5 村松 明子 岡山県 アドバンスレディス 65 36 101
6 前田 加依子 東京都 アドバンスレディス 70 33 103
6 田中 真琴 秋田県 アドバンスレディス 68 35 103
6 味岡 美志子 千葉県 アドバンスレディス 64 39 103
9 吉田 直代 東京都 アドバンスレディス 72 34 106
10 川本 公代 新潟県 アドバンスレディス 76 39 115
1 守本 幸隆 新潟県 グランドマスター 48 26 74
2 木村 一雄 千葉県 グランドマスター 54 29 83
3 福田 康之 静岡県 グランドマスター 58 27 85
3 徳本 皓一 東京都 グランドマスター 56 29 85
3 中岳 茂 神奈川県 グランドマスター 55 30 85
6 伊藤 貞良 愛知県 グランドマスター 58 28 86
7 木場 龍夫 三重県 グランドマスター 61 29 90
7 河内 秀夫 栃木県 グランドマスター 58 32 90
9 物井 延也 千葉県 グランドマスター 59 33 92
10 笠置 勝次 千葉県 グランドマスター 65 63 128
1 三浦 由美子 茨城県 グランドマスターLadys 61 31 92
2 伊藤 啓子 愛知県 グランドマスターLadys 62 33 95
3 木場 喜美子 三重県 グランドマスターLadys 73 35 108
4 板倉 美代子 千葉県 グランドマスターLadys 76 39 115
5 大橋 光子 千葉県 グランドマスターLadys 80 42 122
1 田中 茂理 千葉県 シニアGM 48 27 75
2 朝倉 專吉 神奈川県 シニアGM 50 27 77
3 宮本 順三 東京都 シニアGM 52 28 80
4 増田 明 茨城県 シニアGM 57 26 83
5 徳本 皓一 東京都 シニアGM 56 28 84
6 斎藤 実 神奈川県 シニアGM 61 27 88
7 福田 康之 静岡県 シニアGM 60 29 89
7 宮本 重夫 茨城県 シニアGM 58 31 89
7 永林 忠 福島県 シニアGM 58 31 89
10 赤松 吾郎 東京都 シニアGM 59 31 90
10 佐藤 幸雄 東京都 シニアGM 59 31 90
12 別府 征男 神奈川県 シニアGM 62 30 92
13 土屋 恵彦 神奈川県 シニアGM 67 27 94
14 八城 喜悦 埼玉県 シニアGM 68 32 100
1 高野 鏡子 秋田県 シニアGMLadys 74 37 111
1 渋谷 多丸 神奈川県 レジェンド 55 30 85
2 高野 貞雄 秋田県 レジェンド 55 31 86
3 高橋 秀夫 神奈川県 レジェンド 57 31 88
4 坂口 四郎 茨城県 レジェンド 57 32 89
5 林 正人 千葉県 レジェンド 60 34 94
6 大内 士郎 東京都 レジェンド 72 31 103
7 吉田 貞則 埼玉県 レジェンド 126 126 252
2DAY部門 結果
順位 氏名 都道府県 クラス 1R 2R 3R 4R 合計 備考
1 六本木 孝道 栃木県 オープン 45 43 44 20 152 サドンデス
2 実広 泰史 千葉県 オープン 46 44 40 22 152 サドンデス
2 白井 一夫 東京都 オープン 46 43 43 20 152 サドンデス
4 坂井 秀勝 神奈川県 オープン 45 50 39 27 161
5 工藤 賢治 神奈川県 オープン 46 48 45 0 139
6 松田 英明 栃木県 オープン 48 46 46 0 140
7 菊地 哲也 東京都 オープン 48 47 46 0 141
8 馬場 崇 東京都 オープン 49 48 49 0 146
9 宗像 伸好 神奈川県 オープン 61 49 49 0 159
10 会川 哲也 埼玉県 オープン 53 52 56 0 161
10 高橋 真 秋田県 オープン 55 53 53 0 161
12 晄 勇人 大阪府 オープン 49 47 126 0 222
1 高山 幸司 兵庫県 マスター 48 52 48 22 170
2 岸 智之 神奈川県 マスター 48 49 49 26 172
3 田辺 寿 静岡県 マスター 49 52 50 22 173
4 吉岡 達浩 岡山県 マスター 51 51 50 28 180
5 河合 伸浩 千葉県 マスター 54 50 50 0 154
5 小田 為基 神奈川県 マスター 55 51 48 0 154
7 原田 義明 静岡県 マスター 53 46 56 0 155
8 山田 進 東京都 マスター 55 51 51 0 157
8 本田 嘉貴 東京都 マスター 51 55 51 0 157
8 金子 栄治 東京都 マスター 50 53 54 0 157
11 横田 一平 岩手県 マスター 54 55 49 0 158
12 村松 達也 岡山県 マスター 57 50 53 0 160
13 川崎 篤人 東京都 マスター 48 47 126 0 221
1 佐藤 幸子 東京都 レディス 55 52 56 24 187
2 実広 加代子 千葉県 レディス 55 52 58 24 189
3 吉岡 恭子 岡山県 レディス 58 56 58 38 210
4 金子 慶子 東京都 レディス 70 68 63 32 233
1 鶴田 謙治 茨城県 アドバンス 54 49 52 26 181 サドンデス
2 迎田 文雄 神奈川県 アドバンス 52 53 52 24 181 サドンデス
3 石原 博之 神奈川県 アドバンス 52 54 55 25 186
4 竹内 亮 神奈川県 アドバンス 57 52 53 30 192
5 岸 睦典 神奈川県 アドバンス 58 52 53 0 163
6 堀脇 桂 東京都 アドバンス 57 54 54 0 165
7 大畠 浩明 埼玉県 アドバンス 54 55 57 0 166
8 小林 啓介 神奈川県 アドバンス 55 57 55 0 167
9 浅谷 信 神奈川県 アドバンス 64 52 53 0 169
10 石井 輝彰 神奈川県 アドバンス 56 52 62 0 170
11 BANTOW USA アドバンス 61 51 59 0 171
12 小林 正和 東京都 アドバンス 59 56 57 0 172
12 高沢 彰 東京都 アドバンス 58 57 57 0 172
12 小室 友彦 茨城県 アドバンス 58 56 58 0 172
15 草柳 道夫 神奈川県 アドバンス 59 53 62 0 174
16 宮田 敏昭 東京都 アドバンス 63 57 62 0 182
16 渡辺 崇 神奈川県 アドバンス 61 59 62 0 182
16 原田 邦夫 秋田県 アドバンス 59 59 64 0 182
19 小野 宏明 神奈川県 アドバンス 65 62 63 0 190