‚Q‚O‚O‚S”N@º˜a‹L”OŒö‰€ƒI[ƒvƒ“ƒfƒBƒXƒNƒSƒ‹ƒtƒg[ƒiƒƒ“ƒg

ƒI[ƒvƒ“•”–匋‰Ê
@

•”–å ‡ˆÊ Ž–¼ ‹Z’n 1R 2R 3R ¬Œv ŒˆŸ ‡Œv
ƒI[ƒvƒ“ 1 ˜Z–{–Ø@F“¹ “È–ØŒ§ 46 46 46 138 22 160 -29
ƒI[ƒvƒ“ 2 ‹e’n@“N–ç “Œ‹ž“s 48 47 45 140 21 161 -28
ƒI[ƒvƒ“ 3 ¼“c@‰p–¾ “È–ØŒ§ 48 46 46 140 24 164 -25
ƒI[ƒvƒ“ 4 H“¡@Œ«Ž¡ _“Þ쌧 45 51 44 140 25 165 -24
ƒI[ƒvƒ“ 5 âˆä@GŸ _“Þ쌧 50 45 46 141 141 -21
ƒI[ƒvƒ“ 5 ”’ˆä@ˆê•v “Œ‹ž“s 47 47 47 141 141 -21
ƒI[ƒvƒ“ 7 ]Œ´@—²•v _“Þ쌧 48 48 49 145 145 -17
ƒI[ƒvƒ“ 8 “nç²@§ “Œ‹ž“s 49 47 50 146 146 -16
ƒI[ƒvƒ“ 9 œA£@^–ç ‹{錧 52 51 49 152 152 -10
ƒI[ƒvƒ“ 9 ‚Î@Œ«Ž¡ _“Þ쌧 53 47 52 152 152 -10
ƒI[ƒvƒ“ 11 ”nê@’ “Œ‹ž“s 53 54 51 158 158 -4
ƒI[ƒvƒ“ 12 ŒÜ\—’@Œ³ˆê “Œ‹ž“s 53 54 53 160 160 -2
ƒI[ƒvƒ“ 13 •yì@_ “Œ‹ž“s 55 55 53 163 163 1
ƒI[ƒvƒ“ 13 ‘º¼@’B–ç ‰ªŽRŒ§ 56 50 57 163 163 1
ƒI[ƒvƒ“ 15 ’|—Ñ@K‹I •Ÿ“‡Œ§ 54 55 59 168 168 6
ƒI[ƒvƒ“ 16 ’·“‡@G–¾ “È–ØŒ§ 54 53 66 173 173 11
ƒI[ƒvƒ“ 17 @‘œ@LD _“Þ쌧 63 66 53 182 182 20
ƒ}ƒXƒ^[ 1 ìè@“Äl “Œ‹ž“s 49 51 49 149 25 174 -15
ƒ}ƒXƒ^[ 2 ŽR“c@i “Œ‹ž“s 55 52 47 154 23 177 -12
ƒ}ƒXƒ^[ 3 –{“c@‰Ã‹M “Œ‹ž“s 53 52 50 155 23 178 -11
ƒ}ƒXƒ^[ 4 “y“c@–¦ ŽR—œŒ§ 55 51 51 157 26 183 -6
ƒ}ƒXƒ^[ 5 ”‰ª@’Ê—e “Œ‹ž“s 51 52 55 158 158 -4
ƒ}ƒXƒ^[ 6 ‰Í‡@L_ ç—tŒ§ 54 55 51 160 160 -2
ƒ}ƒXƒ^[ 7 ¼–ì@i‰î “Œ‹ž“s 52 57 52 161 161 -1
ƒ}ƒXƒ^[ 7 ŸNˆä@N¶ “È–ØŒ§ 55 50 56 161 161 -1
ƒ}ƒXƒ^[ 9 ‘呺@‘P‹v •Ÿ“‡Œ§ 51 59 53 163 163 1
ƒ}ƒXƒ^[ 10 ¬“ˆ@Œ’Ž¡ “Œ‹ž“s 62 53 51 166 166 4
ƒ}ƒXƒ^[ 11 ‚‹´@—mˆê _“Þ쌧 56 58 53 167 167 5
ƒ}ƒXƒ^[ 12 ˆ¢‹v’Ã@”ü’q•F “È–ØŒ§ 60 54 57 171 171 9
ƒ}ƒXƒ^[ 13 ‘–ì@—Sˆê •Ÿ“‡Œ§ 58 56 65 179 179 17
ƒ}ƒXƒ^[ 14 ‘q“c@G—Y “Œ‹ž“s 63 57 60 180 180 18
ƒ}ƒXƒ^[ 15 ‰œŽR@’¼ “Œ‹ž“s 61 68 65 194 194 32
ƒ}ƒXƒ^[ 16 Œ´“c@‹`–¾ ɪŒ§ 126 126 126 378 378 216
ƒŒƒfƒB[ƒX 1 ²“¡@KŽq “Œ‹ž“s 56 52 54 162 26 188 -1
ƒŒƒfƒB[ƒX 2 “y“c@ŒõŽq ŽR—œŒ§ 55 53 57 165 28 193 4
ƒŒƒfƒB[ƒX 3 ŽÀL@‰Á‘ãŽq ç—tŒ§ 55 56 54 165 31 196 7
ƒŒƒfƒB[ƒX 4 “c”¨@—DŽq ‚’mŒ§ 60 59 61 180 29 209 20
ƒŒƒfƒB[ƒX 5 ’·“‡@çŒb “È–ØŒ§ 60 57 63 180 30 210 21
ƒŒƒfƒB[ƒX 6 ’†“‡@—mŽq •Ÿ“‡Œ§ 62 60 59 181 181 19
ƒŒƒfƒB[ƒX 7 ‘º¼@–¾Žq ‰ªŽRŒ§ 92 73 72 237 237 75


ƒvƒ•”–å‚P‚q•‚Q‚q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total
•½‹ÏƒXƒRƒA 2.91 4.31 2.75 2.61 3.05 3.89 3.24 2.88 2.75 3.34 2.94 3.59 2.93 2.99 3.15 2.86 3.31 2.74 56.23
ƒo[ƒfƒB” 27 7 36 42 18 0 10 26 34 6 26 1 29 16 13 27 5 39
ƒp[” 45 26 34 33 46 34 49 45 38 51 43 48 35 55 50 45 54 30
ƒ{ƒM[” 3 16 8 3 14 31 17 6 6 18 7 20 13 7 13 4 16 8