–¼‘O ƒNƒ‰ƒX ‡ˆÊ ‡Œv ¬Œv ‚PR1-9
ƒXƒRƒA
‚P‚q1-9
ƒo[ƒfƒB”
‚PR“ÁÝ
10-18
ƒXƒRƒA
‚P‚q“ÁÝ
10-18
ƒpƒfƒB[”
‚P‚q
ƒnƒ“ƒfƒB
1R
½º±Œv
‚QRíÝ
1-9ƒXƒRƒA
‚Q‚qíÝ
1-9
ƒo[ƒfƒB
‚Q‚q
ƒnƒ“ƒfƒB
ŒˆŸR
ƒXƒRƒA
ŒˆŸ
ƒnƒ“ƒfƒB
ŽR–{ –κ ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA 1 87 78 23 5 28 0 0 51 27 2 0 9 0
‹g’ß ²’j 2 88 80 22 5 29 1 0 51 29 1 0 8 0
¬—Ñ ³˜a 3 90 80 24 5 29 0 0 53 27 1 0 10 0
•Ÿ—¯ –¾‹` 3 90 79 25 2 27 2 0 52 27 3 0 11 0
“¡–쌴 –«l 5 91 79 24 3 30 0 0 54 25 4 0 12 0
•¨ˆä ‰„–ç 6 81 81 24 4 29 0 0 53 28 1 0
²“¡ ˆêl 7 83 83 23 4 33 0 0 56 27 1 0
‹{“c •qº 8 85 85 24 3 31 0 0 55 30 0 0
¬“ˆ Œ’Ž¡ 8 85 85 26 4 28 0 0 54 31 0 0
ˆÉ“ç Š²Žq 8 85 85 30 0 33 0 -3 60 28 0 -3
“àŠC ’qŽj 11 87 87 27 2 29 0 0 56 31 0 0
“¿–{@ᩈê 12 88 88 26 3 31 0 0 57 31 0 0
‚’ÃŒË —mˆê 12 88 88 27 1 29 1 0 56 32 0 0
ŽRŒû@®‘¾ 14 89 89 25 4 32 0 0 57 32 1 0
ÂŽR Žm 15 90 90 28 2 32 0 0 60 30 1 0
Œ@˜e Œj 15 90 90 30 2 31 0 0 61 29 1 0
‘O“c@‰ÁˆßŽq 17 92 92 29 1 31 0 -3 57 38 0 -3
’†Šx@–Î 17 92 92 31 2 31 0 0 62 30 0 0
“n•Ó ’ 19 95 95 29 2 34 0 0 63 32 0 0
‹g—Ç@KŒb 19 95 95 30 1 30 0 0 60 35 0 0
ò@Â 21 97 97 30 1 33 1 0 63 34 0 0
‰œŽR@’¼ 22 98 98 30 2 34 0 0 64 34 0 0
”ª\“‡@GŽ÷ 23 100 100 31 1 36 0 0 67 33 1 0
•Ÿò ¬l 24 105 105 35 0 36 0 0 71 34 0 0
‹{“c d–¾ 25 106 106 32 1 38 0 0 70 36 0 0
ÂŽR ‹v”üŽq 26 109 109 31 0 40 0 -3 68 44 0 -3
Ä“¡@®Œ« 27 119 119 36 0 42 0 0 78 41 0 0
‘‰cº˜a‹L”OŒö‰€@ƒ}ƒ“ƒXƒŠ[ƒg[ƒiƒƒ“ƒg
10/5@‘æ90‰ñ‘å‰ï¬Ñ@ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA•”–å
‹g“c ’å‘¥ ƒVƒjƒA 1 85 85 22 5 34 0 0 56 29 0 0
a’J ‘½ŠÛ 2 86 86 27 0 31 0 0 58 28 1 0
’©‘q ›“‹g 3 89 89 28 1 32 0 0 60 29 1 0
‚‹´@•Ži 4 91 91 27 1 33 0 0 60 31 0 0
Ä“¡@ŽÀ 5 94 94 27 2 36 0 0 63 31 1 0
Š}’u ŸŽŸ 6 95 95 30 0 36 0 0 66 29 0 0
•Ê•{@ª’j 6 95 95 30 0 34 0 0 64 31 0 0
‘å“à Žm˜Y 8 96 96 30 0 33 0 0 63 33 0 0
‹´“c@C 9 105 105 31 0 39 0 0 70 35 0 0