| 実広 泰史 | オープン | 1 | 78 | 66 | 20 | 7 | 24 | 4 | 0 | 44 | 22 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 坂井 秀勝 | 2 | 82 | 67 | 21 | 6 | 21 | 6 | 0 | 42 | 25 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| 高石 賢治 | 3 | 83 | 71 | 21 | 6 | 25 | 3 | 0 | 46 | 25 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| 諸岡 通容 | 4 | 84 | 71 | 21 | 5 | 23 | 5 | 0 | 44 | 27 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
| 宮本 順三 | 5 | 86 | 71 | 21 | 6 | 28 | 1 | -3 | 46 | 28 | 3 | -3 | 16 | -1 | |
| 山田 進 | 6 | 72 | 72 | 18 | 9 | 27 | 1 | 0 | 45 | 27 | 1 | 0 | |||
| 江原 隆夫 | 7 | 73 | 73 | 23 | 4 | 27 | 2 | 0 | 50 | 23 | 5 | 0 | |||
| 稲見 直子 | 7 | 73 | 73 | 24 | 3 | 27 | 2 | -3 | 48 | 28 | 1 | -3 | |||
| 五十嵐 元一 | 9 | 74 | 74 | 21 | 6 | 28 | 1 | 0 | 49 | 25 | 3 | 0 | |||
| 土田 光子 | 9 | 74 | 74 | 24 | 4 | 29 | 0 | -3 | 50 | 27 | 1 | -3 | |||
| 白井 一夫 | 9 | 74 | 74 | 26 | 2 | 23 | 5 | 0 | 49 | 25 | 2 | 0 | |||
| 菊地 哲也 | 12 | 75 | 75 | 22 | 6 | 29 | 1 | 0 | 51 | 24 | 3 | 0 | |||
| 土田 岬 | 13 | 76 | 76 | 21 | 6 | 28 | 1 | 0 | 49 | 27 | 1 | 0 | |||
| 金子 栄治 | 13 | 76 | 76 | 21 | 6 | 29 | 1 | 0 | 50 | 26 | 1 | 0 | |||
| 渡邊 奨 | 13 | 76 | 76 | 22 | 5 | 28 | 2 | 0 | 50 | 26 | 2 | 0 | |||
| 石井 輝彰 | 16 | 77 | 77 | 22 | 5 | 29 | 1 | 0 | 51 | 26 | 2 | 0 | |||
| 杉渕 純一 | 17 | 78 | 78 | 24 | 4 | 27 | 0 | 0 | 51 | 27 | 3 | 0 | |||
| 馬場 崇 | 18 | 79 | 79 | 22 | 6 | 30 | 0 | 0 | 52 | 27 | 2 | 0 | |||
| 佐藤 優 | 19 | 80 | 80 | 26 | 4 | 28 | 2 | 0 | 54 | 26 | 4 | 0 | |||
| 佐保 栄子 | 20 | 83 | 83 | 28 | 0 | 30 | 1 | -3 | 55 | 31 | 0 | -3 | |||
| 杉本 一彦 | 21 | 87 | 87 | 26 | 3 | 33 | 0 | 0 | 59 | 28 | 3 | 0 | |||
| 安田 尚生 | 22 | 90 | 90 | 28 | 2 | 28 | 1 | 0 | 56 | 34 | 0 | 0 | |||
| 幸田 充弘 | 23 | 113 | 113 | 25 | 3 | 25 | 3 | 0 | 50 | 63 | 0 | 0 | |||
| 冨川 浩 | 24 | 156 | 156 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 126 | 30 | 1 | 0 | |||
| 名前 | クラス | 順位 | 合計 | 小計 | 1R1-9 スコア |
1R1-9 バーディ数 |
1R特設 10-18 スコア |
1R特設 10-18 パディー数 |
1R ハンディ |
1Rスコア計 | 2R常設 1-9スコア |
2R常設 1-9 バーディ数 |
2R ハンディ |
決勝R スコア |
決勝 ハンディ |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||
| 挨拶をする江原会長 | アマチュア決勝進出者発表 | …この5人です。左より山本、藤野原、福留、小林、吉鶴 の5選手 |
アマチュア決勝での福留さん | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
| 10月16-19までアメリカ サウスカロライナにて開催されるUSDGCに今年初めて日本人として挑戦する。 実広 泰史選手。 決勝での1こま |
決勝進出者 坂井選手と諸岡選手(この日エースを記録…#9) |
同じく 高石選手 |
左はプロ決勝進出のと宮本選手。左は 久しぶりの参加です。青山夫妻と吉鶴選手 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| アマチュア決勝小林選手のパット…外れて3位タイ | 入って優勝!…山本選手 | 今回も多くの方が参加してくださいました。感謝 | |||