クラス 名前 順位 合計 小計 1R
1-9
スコア
1R
1-9
バーディ
1R
特設
10-18
スコア
1R
特設
10-18
パディー
1R
ハンディ
1R
スコア
2R
常設
1-9
スコア
2R
常設
1-9
バーディ
2R
ハンディ
決勝R
スコア
決勝
ハンディ
アマチュア 福留 明義 1 86 77 25 3 25 4 0 50 27 1 0 9 0
小嶋 健治 2 91 81 26 2 27 3 0 53 28 0 0 10 0
佐藤 一人 3 96 85 24 4 30 0 0 54 31 0 0 11 0
中岳 茂 4 104 83 26 2 28 1 0 54 29 1 0 21 0
宮田 敏昭 5 86 86 25 2 31 2 0 56 30 1 0 0 0
物井 延也 5 86 86 26 1 28 1 0 54 32 0 0 0 0
渡辺 崇 7 90 90 28 0 29 3 0 57 33 1 0 0 0
吉良 幸恵 8 91 91 28 2 31 0 0 59 32 1 0 0 0
奥山 直 9 96 96 31 2 33 0 0 64 32 0 0 0 0
望月 淳 9 96 96 32 0 32 1 0 64 32 0 0 0 0
草柳 道夫 11 97 97 32 1 34 1 0 66 31 0 0 0 0
八十島 秀樹 11 97 97 31 0 32 1 0 63 34 0 0 0 0
太田 照雄 11 97 97 31 0 31 1 0 62 35 0 0 0 0
鈴木 克昌 14 119 119 26 2 30 0 0 56 63 0 0 0 0
Amiee Lacson 15 124 124 29 2 38 1 -3 64 63 0 -3 0 -1
オープン 実広 泰史 1 81 71 23 4 25 3 0 48 23 5 0 10 0
稲見 直子 2 81 71 25 4 27 1 -3 49 25 2 -3 11 -1
渡邊 奨 3 81 71 24 4 24 3 0 48 23 6 0 10 0
山田 進 3 81 69 20 7 25 3 0 45 24 3 0 12 0
馬場  崇 5 72 72 24 4 26 2 0 50 22 5 0 0 0
土田 岬 5 72 72 24 3 25 2 0 49 23 4 0 0 0
宮本 順三 5 72 72 25 3 26 3 -3 48 27 1 -3 0 -1
菊地 哲也 8 74 74 26 1 27 1 0 53 21 6 0 0 0
坂井 秀勝 9 75 75 23 5 27 3 0 50 25 3 0 0 0
土田 光子 9 75 75 24 3 29 1 -3 50 28 1 -3 0 -1
西野 進介 11 76 76 21 7 27 1 0 48 28 1 0 0 0
吉野 優作 12 78 78 24 4 28 2 0 52 26 5 0 0 0
五十嵐 元一 13 79 79 26 2 25 2 0 51 28 1 0 0 0
佐保 栄子 13 79 79 24 4 32 0 -3 53 29 0 -3 0 -1
吉岡 役 15 80 80 24 4 28 2 0 52 28 1 0 0 0
江原 隆夫 16 82 82 23 5 30 1 0 53 29 1 0 0 0
高石 賢治 16 82 82 23 5 30 2 0 53 29 1 0 0 0
冨川 浩 18 82 82 27 3 28 2 0 55 27 1 0 0 0
宗像 伸好 19 90 90 30 2 33 0 0 63 27 3 0 0 0
安田 尚生 20 92 92 30 2 32 0 0 62 30 0 0 0 0
シニア 朝倉 專吉 1 82 82 24 3 30 0 0 54 28 0 0 0 0
吉田 貞則 2 95 95 26 5 35 0 0 61 34 1 0 0 0
高橋 秀夫 3 97 97 29 0 33 0 0 62 35 0 0 0 0
国営昭和記念公園マンスリートーナメント 2003.12
東京オープン後の為か参加人数は少なめ。
シニアは3人、初参加2人!
今回、特設は冨川さんが設定、アップサイド用とのこと。
オープン決勝では4人全員がタイスコアになりサドンデスへ、
最終的にニアピンで好調、実広君が2回連続優勝。