| 名前 | クラス | 順位 | 合計 | 小計 | 1R 1-9 スコア |
1R特設 10-18スコア |
1R ハンディ |
1R スコア計 |
2R常設 1-9スコア |
2R ハンディ |
決勝R スコア |
決勝 ハンディ |
| 佐藤 一人 | アマチュア | 1 | 86 | 76 | 24 | 25 | 0 | 49 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 小林 正和 | 2 | 88 | 78 | 22 | 28 | 0 | 50 | 28 | 0 | 10 | 0 | |
| 福留 明義 | 3 | 90 | 80 | 23 | 30 | 0 | 53 | 27 | 0 | 10 | 0 | |
| 水戸部 憲治 | 4 | 96 | 85 | 24 | 29 | 0 | 53 | 32 | 0 | 11 | 0 | |
| 中岳 茂 | 5 | 88 | 88 | 26 | 32 | 0 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 大内 士郎 | 6 | 90 | 90 | 28 | 31 | 0 | 59 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥山 直 | 7 | 91 | 91 | 27 | 33 | 0 | 60 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 小嶋 健治 | 7 | 91 | 91 | 24 | 35 | 0 | 59 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 照雄 | 9 | 95 | 95 | 31 | 34 | 0 | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 望月 淳 | 10 | 96 | 96 | 29 | 35 | 0 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野 宏明 | 11 | 101 | 101 | 33 | 35 | 0 | 68 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 福泉 成人 | 12 | 104 | 104 | 28 | 39 | 0 | 67 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 小酒井 栄子 | 13 | 106 | 106 | 34 | 37 | -3 | 68 | 41 | -3 | 0 | -1 | |
| 稲見 直子 | オープン | 1 | 75 | 64 | 22 | 26 | -3 | 45 | 22 | -3 | 12 | -1 |
| 吉岡 役 | 2 | 78 | 65 | 21 | 22 | 0 | 43 | 22 | 0 | 13 | 0 | |
| 江原 隆夫 | 3 | 80 | 69 | 20 | 25 | 0 | 45 | 24 | 0 | 11 | 0 | |
| 実広 泰史 | 4 | 80 | 69 | 23 | 25 | 0 | 48 | 21 | 0 | 11 | 0 | |
| 高石 賢治 | 5 | 70 | 70 | 20 | 27 | 0 | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮本 順三 | 5 | 70 | 70 | 22 | 27 | -3 | 46 | 27 | -3 | 0 | -1 | |
| 山田 進 | 7 | 71 | 71 | 21 | 26 | 0 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎 篤人 | 8 | 72 | 72 | 22 | 27 | 0 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 土田 岬 | 9 | 73 | 73 | 19 | 28 | 0 | 47 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸岡 通容 | 10 | 77 | 77 | 23 | 29 | 0 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 青山 克仁 | 10 | 77 | 77 | 23 | 28 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 土田 光子 | 10 | 77 | 77 | 27 | 26 | -3 | 50 | 30 | -3 | 0 | -1 | |
| 渡邊 奨 | 13 | 78 | 78 | 27 | 26 | 0 | 53 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 幸子 | 13 | 78 | 78 | 26 | 30 | -3 | 53 | 28 | -3 | 0 | -1 | |
| 会川 哲也 | 13 | 78 | 78 | 22 | 27 | 0 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉本 一彦 | 16 | 80 | 80 | 21 | 29 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 石井 輝彰 | 17 | 81 | 81 | 28 | 29 | 0 | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 冨川 浩 | 18 | 82 | 82 | 28 | 24 | 0 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 宗像 伸好 | 19 | 86 | 86 | 26 | 29 | 0 | 55 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 片倉 智之 | 20 | 88 | 88 | 24 | 34 | 0 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬場 崇 | 21 | 117 | 117 | 23 | 31 | 0 | 54 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 渋谷 多丸 | シニア | 1 | 84 | 84 | 24 | 32 | 0 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 倉田 秀雄 | 2 | 86 | 86 | 25 | 32 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 別府 征男 | 3 | 89 | 89 | 26 | 32 | 0 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 物井 延也 | 4 | 90 | 90 | 28 | 33 | 0 | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 土屋 恵彦 | 5 | 96 | 96 | 30 | 38 | 0 | 68 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 貞則 | 5 | 96 | 96 | 28 | 34 | 0 | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| 受付風景です。 |
![]() |
| コース紹介吉岡さんと江原会長 |
![]() |
| 今回の初参加者による自己紹介 |
![]() |
| アマチュア部門決勝進出者 |
![]() |
| 優勝を決めるパット |
![]() |
| プロ部門決勝進出者…らしい? |
![]() |
| シニア部門優勝 渋谷選手 |
![]() |
| 親子で制覇!初優勝の佐藤(一)選手 |
![]() |
| プロ部門優勝の稲見選手 |
