| 名前 | クラス | 順位 | 合計 | 小計 | 1R1-9 スコア |
1R1-9 バーディ 数 |
1R特設 10-18 スコア |
1R特設 10-18 パディー数 |
1R ハンディ |
1R スコア計 |
2R常設 1-9スコア |
2R常設 1-9 バーディ数 |
2R ハンディ |
決勝R スコア |
決勝 ハンディ |
| 福留 明義 | アマチュア | 1 | 94 | 84 | 30 | 0 | 28 | 1 | 0 | 58 | 26 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 佐藤 一人 | 2 | 96 | 89 | 28 | 2 | 31 | 0 | 0 | 59 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 小嶋 健治 | 3 | 99 | 90 | 29 | 1 | 32 | 0 | 0 | 61 | 29 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 物井 延也 | 4 | 114 | 93 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 31 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 宗像 伸好 | 5 | 90 | 90 | 28 | 3 | 33 | 1 | 0 | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 望月 淳 | 6 | 94 | 94 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 間根山 薫平 | 7 | 97 | 97 | 31 | 1 | 32 | 0 | 0 | 63 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 照雄 | 8 | 99 | 99 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 68 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手塚 大樹 | 9 | 101 | 101 | 33 | 1 | 36 | 0 | 0 | 69 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 聡美 | 10 | 110 | 110 | 37 | 0 | 41 | 0 | -3 | 75 | 38 | 0 | -3 | 0 | -1 |
| 名前 | クラス | 順位 | 合計 | 小計 | 1R1-9 スコア |
1R1-9 バーディ 数 |
1R特設 10-18 スコア |
1R特設 10-18 パディー数 |
1R ハンディ |
1R スコア計 |
2R常設 1-9スコア |
2R常設 1-9 バーディ数 |
2R ハンディ |
決勝R スコア |
決勝 ハンディ |
| 白井 一夫 | オープン | 1 | 79 | 70 | 20 | 7 | 27 | 1 | 0 | 47 | 23 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 実広 泰史 | 2 | 80 | 70 | 22 | 5 | 25 | 3 | 0 | 47 | 23 | 5 | 0 | 10 | 0 | |
| 渡邊 奨 | 3 | 84 | 75 | 25 | 4 | 26 | 3 | 0 | 51 | 24 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
| 山田 進 | 4 | 87 | 77 | 26 | 2 | 27 | 2 | 0 | 53 | 24 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| 稲見 直子 | 5 | 78 | 78 | 28 | 1 | 29 | 1 | -3 | 54 | 27 | 2 | -3 | 0 | -1 | |
| 高山 幸司 | 6 | 84 | 84 | 27 | 2 | 32 | 1 | 0 | 59 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸岡 通容 | 7 | 88 | 88 | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 62 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 高石 賢治 | 7 | 88 | 88 | 32 | 1 | 30 | 0 | 0 | 62 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 優 | 9 | 89 | 89 | 33 | 0 | 26 | 2 | 0 | 59 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BANTOW | 10 | 92 | 92 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 62 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉岡 役 | 10 | 92 | 92 | 38 | 1 | 29 | 0 | 0 | 67 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎 篤人 | 12 | 113 | 113 | 24 | 4 | 26 | 2 | 0 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉野 優作 | 13 | 150 | 150 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 126 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 江原 隆夫 | 13 | 150 | 150 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 126 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | クラス | 順位 | 合計 | 小計 | 1R1-9 スコア |
1R1-9 バーディ 数 |
1R特設 10-18 スコア |
1R特設 10-18 パディー数 |
1R ハンディ |
1R スコア計 |
2R常設 1-9スコア |
2R常設 1-9 バーディ数 |
2R ハンディ |
決勝R スコア |
決勝 ハンディ |
| 倉田 秀雄 | シニア | 1 | 93 | 93 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 笠置 勝次 | シニア | 2 | 97 | 97 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 67 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |










