| 名前 | クラス | 順位 | 合計 | 小計 | 1R1-9 スコア |
1R1-9 バーディ数 |
1R特設 10-18スコア |
1R特設 10-18 パディー数 |
1R ハンディ |
1R スコア計 |
2R常設 1-9スコア |
2R常設 1-9 バーディ数 |
2R ハンディ |
決勝R スコア |
決勝 ハンディ |
| 福留 明義 | アマチュア | 1 | 87 | 78 | 24 | 3 | 28 | 0 | 0 | 52 | 26 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 佐藤 一人 | 2 | 89 | 80 | 24 | 3 | 28 | 0 | 0 | 52 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 物井 延也 | 3 | 97 | 83 | 25 | 3 | 30 | 0 | 0 | 55 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 中岳 茂 | 3 | 97 | 86 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 25 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| 小嶋 健治 | 5 | 88 | 88 | 26 | 2 | 31 | 1 | 0 | 57 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬越 初朗 | 5 | 88 | 88 | 26 | 1 | 32 | 0 | 0 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥山 直 | 7 | 89 | 89 | 26 | 3 | 36 | 0 | 0 | 62 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 前田 加衣子 | 8 | 90 | 90 | 30 | 1 | 33 | 0 | -3 | 60 | 33 | 0 | -3 | 0 | -1 | |
| 手塚 大樹 | 9 | 91 | 91 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 65 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒 達哉 | 10 | 92 | 92 | 26 | 3 | 35 | 0 | 0 | 61 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮田 敏昭 | 10 | 92 | 92 | 28 | 1 | 32 | 0 | 0 | 60 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 崇 | 12 | 94 | 94 | 26 | 2 | 37 | 1 | 0 | 63 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 望月 淳 | 13 | 95 | 95 | 28 | 2 | 36 | 0 | 0 | 64 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小松 信也 | 14 | 96 | 96 | 28 | 1 | 35 | 0 | 0 | 63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大内 士郎 | 15 | 99 | 99 | 29 | 1 | 35 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福泉 成人 | 16 | 103 | 103 | 30 | 1 | 42 | 0 | 0 | 72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 聡美 | 17 | 110 | 110 | 35 | 1 | 37 | 0 | -3 | 69 | 44 | 0 | -3 | 0 | -1 | |
| 佐藤 一人 | 18 | 130 | 130 | 29 | 2 | 38 | 1 | 0 | 67 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 実広 泰史 | オープン | 1 | 77 | 70 | 22 | 6 | 24 | 4 | 0 | 46 | 24 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 田中 佑樹 | 2 | 79 | 67 | 20 | 7 | 24 | 4 | 0 | 44 | 23 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
| 高石 賢治 | 2 | 79 | 69 | 20 | 37 | 26 | 3 | 0 | 46 | 23 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
| 宮本 順三 | 4 | 82 | 70 | 24 | 5 | 28 | 1 | -3 | 49 | 24 | 3 | -3 | 13 | -1 | |
| 白井 一夫 | 5 | 71 | 71 | 21 | 6 | 27 | 2 | 0 | 48 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬場 崇 | 6 | 72 | 72 | 22 | 6 | 26 | 2 | 0 | 48 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎 篤人 | 6 | 72 | 72 | 22 | 5 | 28 | 3 | 0 | 50 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂井 秀勝 | 8 | 73 | 73 | 23 | 4 | 25 | 3 | 0 | 48 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 稲見 直子 | 9 | 74 | 74 | 25 | 3 | 27 | 1 | -3 | 49 | 28 | 0 | -3 | 0 | -1 | |
| 土田 岬 | 10 | 75 | 75 | 21 | 6 | 27 | 1 | 0 | 48 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐保 栄子 | 10 | 75 | 75 | 25 | 3 | 28 | 1 | -3 | 50 | 28 | 1 | -3 | 0 | -1 | |
| 渡邊 奨 | 10 | 75 | 75 | 26 | 3 | 25 | 4 | 0 | 51 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 西野 進介 | 13 | 76 | 76 | 21 | 6 | 28 | 1 | 0 | 49 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 菊地 哲也 | 13 | 76 | 76 | 24 | 4 | 26 | 2 | 0 | 50 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸岡 通容 | 13 | 76 | 76 | 24 | 4 | 27 | 1 | 0 | 51 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 幸田 充弘 | 16 | 78 | 78 | 24 | 3 | 28 | 1 | 0 | 52 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 進 | 16 | 78 | 78 | 27 | 3 | 27 | 2 | 0 | 54 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 幸田 淳貴 | 18 | 80 | 80 | 24 | 4 | 29 | 1 | 0 | 53 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 石井 輝彰 | 19 | 82 | 82 | 25 | 3 | 29 | 1 | 0 | 54 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 江原 隆夫 | 20 | 83 | 83 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉岡 役 | 20 | 83 | 83 | 27 | 1 | 27 | 2 | 0 | 54 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 冨川 浩 | 22 | 85 | 85 | 24 | 3 | 32 | 0 | 0 | 56 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 安田 尚生 | 23 | 90 | 90 | 25 | 2 | 35 | 0 | 0 | 60 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 宗像 伸好 | 24 | 92 | 92 | 28 | 2 | 33 | 0 | 0 | 61 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 五十嵐 元一 | 25 | 118 | 118 | 26 | 2 | 29 | 0 | 0 | 55 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 倉田 秀雄 | シニア | 1 | 81 | 81 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 秀夫 | 2 | 86 | 86 | 27 | 2 | 28 | 1 | 0 | 55 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 貞則 | 3 | 88 | 88 | 25 | 4 | 32 | 0 | 0 | 57 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 笠置 勝次 | 4 | 127 | 127 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2004.5/2 天候 晴れ 時々 曇り
GWの中、総勢47名集まって行われた。一般来園者は予想ほど多くなく、午前中には常設1-9番も使って普段どおりの進行となった。この日の特設は#12にマンダトリーが設定され、行ったりきたりする光景も見られた。シニアの優勝は倉田さん、アマ部門でも決勝進出できる成績だった。アマチュア部門は中岳さんが初の決勝進出。午後の巻き返しは特筆もの。しかし優勝は佐藤さんとのデットヒートの末福留さんに軍配。今度何回目か数えておきます…。
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |