| クラス | 名前 | 順位 | 合計 | 小計 | 1R1-9 スコア |
1R1-9 バーディ 数 |
1R特設 10-18 スコア |
1R特設 10-18 パディー数 |
1R ハンディ |
1Rスコア計 | 2R常設 1-9 スコア |
2R常設 1-9 バーディ数 |
2R ハンディ |
決勝R スコア |
決勝 ハンディ |
| アマチュア | 杉本 一彦 | 1 | 91 | 80 | 21 | 6 | 27 | 2 | 0 | 48 | 32 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 福留 明義 | 2 | 92 | 81 | 23 | 4 | 28 | 1 | 0 | 51 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 小林 正和 | 2 | 92 | 82 | 23 | 4 | 29 | 1 | 0 | 52 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 佐藤 一人 | 4 | 93 | 83 | 24 | 3 | 29 | 1 | 0 | 53 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 倉田 秀雄 | 5 | 86 | 86 | 26 | 4 | 27 | 1 | 0 | 53 | 33 | 0 | 0 | 8位 藤井さんは スコア誤記のため、 ペナルティとして 正規スコアに2打加算して 合計しています。 |
||
| 物井 延也 | 6 | 87 | 87 | 25 | 3 | 30 | 0 | 0 | 55 | 32 | 0 | 0 | |||
| 小嶋 健治 | 7 | 88 | 88 | 24 | 3 | 31 | 0 | 0 | 55 | 33 | 0 | 0 | |||
| 藤井 善行 | 8 | 90 | 88 | 25 | 2 | 30 | 0 | 0 | 55 | 33 | 0 | 0 | |||
| 手塚 大樹 | 8 | 90 | 90 | 32 | 1 | 27 | 3 | 0 | 59 | 31 | 0 | 0 | |||
| 蜂須賀 健太 | 10 | 92 | 92 | 33 | 0 | 30 | 1 | 0 | 63 | 29 | 0 | 0 | |||
| 望月 淳 | 11 | 95 | 95 | 35 | 1 | 27 | 4 | 0 | 62 | 33 | 0 | 0 | |||
| 小松 信也 | 12 | 99 | 99 | 29 | 1 | 33 | 0 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | |||
| 八城 喜悦 | 13 | 102 | 102 | 30 | 1 | 36 | 0 | 0 | 66 | 36 | 0 | 0 | |||
| 渡辺 聡美 | 13 | 102 | 102 | 33 | 0 | 37 | 0 | -3 | 67 | 38 | 0 | -3 | |||
| 荒 達哉 | 15 | 103 | 103 | 31 | 2 | 36 | 0 | 0 | 67 | 36 | 0 | 0 | |||
| オ-プン | 渡邊 奨 | 1 | 82 | 72 | 22 | 5 | 23 | 4 | 0 | 45 | 27 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 江原 隆夫 | 2 | 82 | 73 | 21 | 6 | 27 | 2 | 0 | 48 | 25 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| 五十嵐 元一 | 3 | 83 | 74 | 24 | 3 | 22 | 5 | 0 | 46 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 稲見 直子 | 3 | 83 | 71 | 24 | 3 | 26 | 2 | -3 | 47 | 27 | 0 | -3 | 13 | -1 | |
| 高石 賢治 | 5 | 75 | 75 | 23 | 5 | 23 | 6 | 0 | 46 | 29 | 0 | 0 | |||
| 川崎 篤人 | 5 | 75 | 75 | 23 | 5 | 25 | 2 | 0 | 48 | 27 | 2 | 0 | |||
| 佐藤 幸子 | 5 | 75 | 75 | 23 | 4 | 30 | 0 | -3 | 50 | 28 | 0 | -3 | |||
| 吉岡 役 | 5 | 75 | 75 | 24 | 5 | 26 | 2 | 0 | 50 | 25 | 2 | 0 | |||
| 実広 泰史 | 9 | 77 | 77 | 21 | 6 | 27 | 2 | 0 | 48 | 29 | 1 | 0 | |||
| 西野 進介 | 9 | 77 | 77 | 23 | 5 | 25 | 3 | 0 | 48 | 29 | 1 | 0 | |||
| 諸岡 通容 | 9 | 77 | 77 | 23 | 5 | 27 | 1 | 0 | 50 | 27 | 3 | 0 | |||
| 菊地 哲也 | 12 | 78 | 78 | 25 | 3 | 27 | 1 | 0 | 52 | 26 | 3 | 0 | |||
| 山田 進 | 13 | 80 | 80 | 21 | 6 | 28 | 2 | 0 | 49 | 31 | 0 | 0 | |||
| 冨川 浩 | 14 | 87 | 87 | 29 | 2 | 30 | 1 | 0 | 59 | 28 | 1 | 0 | |||

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |