2005年11月マンスリー結果
3ヶ月通ったかい有ってか、松田君がオープン初優勝。おめでとうございます。
決勝は4人1投差ずつという面白い展開でした。
アマチュア部門優勝、小林正和さん。シニア部門の倉田さんは連覇です。
今回カナダから参加のケン・ダルコヴィッチさんからニアピン賞の賞品提供があり、
清里から久々参加の土田岬さんがGETしました。
吉岡さんが#15でエース。賞品はnewKCロックでした。

オープン優勝 松田君

アマチュア優勝 小林さん

紅葉の中

1R 2R 決勝
名前 クラス 順位 合計 小計
1-9
スコア
1-9
バーディ数
特設
10-18スコア
特設
10-18
バーディ数
ハンディ スコア計 常設
10-18
スコア
常設
10-18
バーディ数
ハンディ スコア ハンディ
小林 正和



1 87 77 23 5 28 2 0 51 26 2 0 10 0
迎田 文雄 2 88 79 25 2 25 2 0 50 29 1 0 9 0
渡辺 崇 3 91 81 24 3 32 1 0 56 25 3 0 10 0
青山 克仁 4 93 83 24 3 33 0 0 57 26 1 0 10 0
杉渕 清 5 84 84 28 1 31 0 0 59 25 4 0 0 0
小林 啓介 6 85 85 23 4 34 0 0 57 28 1 0 0 0
水戸部 憲治 6 85 85 24 4 32 0 0 56 29 1 0 0 0
高沢 彰 8 87 87 24 4 30 0 0 54 33 0 0 0 0
掘脇 桂 8 87 87 26 1 32 0 0 58 29 0 0 0 0
渡辺 聡美 10 88 88 30 1 35 0 -3 62 29 0 -3 0 -1
八十島 秀樹 11 89 89 25 3 36 0 0 61 28 1 0 0 0
石井 輝彰 11 89 89 27 3 31 0 0 58 31 1 0 0 0
冨川 浩 11 89 89 28 2 31 0 0 59 30 2 0 0 0
宮田 敏昭 14 90 90 25 2 33 0 0 58 32 1 0 0 0
水戸部 健作 14 90 90 26 2 32 0 0 58 32 0 0 0 0
望月 淳 14 90 90 29 1 31 0 0 60 30 0 0 0 0
古山 司 17 92 92 29 2 31 0 0 60 32 0 0 0 0
斉藤 翔大 18 94 94 27 3 34 0 0 61 33 0 0 0 0
草柳 道夫 19 95 95 28 1 34 0 0 62 33 0 0 0 0
堀脇 尚人 20 106 106 32 0 35 0 0 67 39 0 0 0 0
木村 武英 21 108 108 29 1 43 0 0 72 36 0 0 0 0
松田 英明


1 79 67 22 6 24 5 0 46 21 6 0 12 0
坂井 秀勝 2 80 65 20 8 23 4 0 43 22 6 0 15 0
菊地 哲也 3 81 69 21 6 23 5 0 44 25 3 0 12 0
実広 泰史 4 82 70 20 7 26 1 0 46 24 3 0 12 0
白井 一夫 5 71 71 23 7 24 3 0 47 24 3 0 0 0
江原 隆夫 6 72 72 21 6 25 2 0 46 26 4 0 0 0
五十嵐 元一 7 75 75 22 6 25 4 0 47 28 3 0 0 0
実広 加代子 8 76 76 26 4 26 3 -3 49 30 0 -3 0 -1
工藤 賢治 9 77 77 23 4 27 2 0 50 27 1 0 0 0
稲見 直子 9 77 77 26 3 28 1 -3 51 29 1 -3 0 -1
ケン ダルコヴィッチ 11 78 78 20 7 28 2 0 48 30 0 0 0 0
土田 岬 11 78 78 20 7 32 0 0 52 26 3 0 0 0
高石 賢治 11 78 78 22 6 28 1 0 50 28 1 0 0 0
馬場  崇 14 79 79 22 5 31 0 0 53 26 3 0 0 0
山田 進 14 79 79 23 4 29 0 0 52 27 1 0 0 0
野村 和弘 14 79 79 25 3 28 1 0 53 26 2 0 0 0
諸岡 通容 17 82 82 28 3 26 1 0 54 28 0 0 0 0
吉岡 役 18 87 87 26 2 33 0 0 59 28 1 0 0 0
倉田 秀雄

1 81 81 25 4 29 0 0 54 27 1 0 0 0
斉藤 実 2 82 82 24 3 28 1 0 52 30 2 0 0 0
朝倉 專吉 3 86 86 28 2 32 0 0 60 26 2 0 0 0
別府 征男 4 89 89 28 2 30 1 0 58 31 0 0 0 0
八城 喜悦 5 91 91 28 0 33 0 0 61 30 0 0 0 0
高橋 秀夫 6 95 95 25 4 37 0 0 62 33 0 0 0 0
土屋 恵彦 7 100 100 28 1 39 0 0 67 33 0 0 0 0
吉田 貞則 7 100 100 31 0 33 0 0 64 36 0 0 0 0