2005年5月 マンスリー結果
新緑の5月、原町オープンと重なったにもかかわらず44人もの方に参加いただきました。
その原町オープンをキャンセルして参加した松田くんはオープン2位と健闘。また来てくださいね。
また、宮本さんは今回シニアハンディをキャンセルして臨まれました。
今回はスコア誤記が5件もありました。今後なるべくチェックする予定ですが、
なにぶん時間がないので皆様のご協力をお願いします。
| クラス | 名前 | 順位 | 合計 | 小計 | 1R 1-9 スコア |
1R 1-9 バーディ 数 |
1R特設 10-18 スコア |
1R特設 10-18 バーディ数 |
1R ハンディ |
1Rスコア計 | 2R常設 10-18 スコア |
2R常設 10-18 バーディ数 |
2R ハンディ |
決勝R スコア |
| ア マ チ ュ ア |
佐藤 一人 | 1 | 87 | 76 | 22 | 5 | 27 | 1 | 0 | 49 | 27 | 1 | 0 | 11 |
| 杉渕 清 | 2 | 89 | 79 | 26 | 1 | 27 | 1 | 0 | 53 | 26 | 1 | 0 | 10 | |
| 掘脇 桂 | 3 | 93 | 83 | 27 | 3 | 30 | 0 | 0 | 57 | 26 | 2 | 0 | 10 | |
| 小林 啓介 | 4 | 94 | 81 | 25 | 2 | 29 | 1 | 0 | 54 | 27 | 1 | 0 | 13 | |
| 渡辺 孝太郎 | 5 | 84 | 84 | 27 | 0 | 30 | 1 | 0 | 57 | 27 | 2 | 0 | ||
| 岸 睦典 | 6 | 85 | 85 | 25 | 3 | 29 | 0 | 0 | 54 | 31 | 0 | 0 | ||
| 吉田 祐司 | 6 | 85 | 85 | 26 | 3 | 31 | 1 | 0 | 57 | 28 | 2 | 0 | ||
| 渡辺 崇 | 8 | 86 | 86 | 25 | 4 | 33 | 0 | 0 | 58 | 28 | 1 | 0 | ||
| 宮田 敏昭 | 9 | 88 | 88 | 24 | 3 | 32 | 1 | 0 | 56 | 32 | 0 | 0 | ||
| 小嶋 健治 | 9 | 88 | 88 | 26 | 2 | 31 | 0 | 0 | 57 | 31 | 0 | 0 | ||
| 高橋 敬作 | 11 | 89 | 89 | 27 | 3 | 32 | 0 | 0 | 59 | 30 | 0 | 0 | ||
| 蜂須賀 健太 | 11 | 89 | 89 | 28 | 1 | 31 | 0 | 0 | 59 | 30 | 0 | 0 | ||
| 竹内 亮 | 13 | 91 | 91 | 27 | 1 | 36 | 1 | 0 | 63 | 28 | 2 | 0 | ||
| 水戸部 憲治 | 14 | 92 | 92 | 27 | 2 | 33 | 1 | 0 | 60 | 32 | 0 | 0 | ||
| 西尾 幸江 | 15 | 93 | 93 | 30 | 0 | 34 | 0 | -3 | 61 | 35 | 0 | -3 | ||
| 伊鍋 亮 | 16 | 94 | 94 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 32 | 1 | 0 | ||
| 伊鍋 幹子 | 16 | 94 | 94 | 31 | 1 | 35 | 0 | -3 | 63 | 34 | 0 | -3 | ||
| 大内 士郎 | 18 | 98 | 98 | 26 | 1 | 41 | 0 | 0 | 67 | 31 | 0 | 0 | ||
| 八十島 秀樹 | 18 | 98 | 98 | 28 | 1 | 38 | 1 | 0 | 66 | 32 | 1 | 0 | ||
| 高沢 彰 | 20 | 99 | 99 | 31 | 0 | 35 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 0 | ||
| 水戸部 健作 | 21 | 101 | 101 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 65 | 36 | 0 | 0 | ||
| 斉藤 翔大 | 22 | 102 | 102 | 29 | 1 | 41 | 0 | 0 | 70 | 32 | 2 | 0 | ||
| 前田 加依子 | 23 | 103 | 103 | 28 | 1 | 40 | 0 | -3 | 65 | 41 | 0 | -3 | ||
| 堀脇 尚人 | 24 | 104 | 104 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 70 | 34 | 0 | 0 | ||
| 木村 武英 | 25 | 106 | 106 | 33 | 0 | 39 | 0 | 0 | 72 | 34 | 0 | 0 | ||
| 鈴木 留美子 | 26 | 120 | 120 | 36 | 0 | 47 | 0 | -3 | 80 | 43 | 0 | -3 | ||
| オ ー プ ン |
白井 一夫 | 1 | 77 | 68 | 21 | 6 | 25 | 3 | 0 | 46 | 22 | 5 | 0 | 9 |
| 松田 英明 | 2 | 85 | 74 | 22 | 5 | 27 | 3 | 0 | 49 | 25 | 4 | 0 | 11 | |
| 山田 進 | 3 | 86 | 74 | 21 | 7 | 27 | 1 | 0 | 48 | 26 | 3 | 0 | 12 | |
| 杉渕 純一 | 4 | 87 | 75 | 21 | 6 | 28 | 0 | 0 | 49 | 26 | 3 | 0 | 12 | |
| 佐保 栄子 | 5 | 81 | 81 | 24 | 3 | 32 | 0 | -3 | 53 | 31 | 0 | -3 | ||
| 西野 進介 | 6 | 82 | 82 | 25 | 3 | 31 | 0 | 0 | 56 | 26 | 1 | 0 | ||
| 小林 正和 | 7 | 83 | 83 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 26 | 2 | 0 | ||
| 宮本 順三 | 7 | 83 | 83 | 25 | 3 | 31 | 0 | 0 | 56 | 27 | 2 | 0 | ||
| 佐藤 優 | 9 | 84 | 84 | 28 | 2 | 28 | 3 | 0 | 56 | 28 | 0 | 0 | ||
| 藤澤 篤史 | 10 | 94 | 94 | 29 | 1 | 33 | 0 | 0 | 62 | 32 | 0 | 0 | ||
| 富永 剛介 | 11 | 96 | 96 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 61 | 35 | 0 | 0 | ||
| シ ニ ア |
斉藤 実 | 1 | 81 | 81 | 23 | 4 | 32 | 0 | 0 | 55 | 26 | 3 | 0 | |
| 高橋 秀夫 | 2 | 86 | 86 | 26 | 1 | 33 | 1 | 0 | 59 | 27 | 2 | 0 | ||
| 佐藤 幸雄 | 3 | 87 | 87 | 27 | 2 | 31 | 0 | 0 | 58 | 29 | 1 | 0 | ||
| 徳本 皓一 | 3 | 87 | 87 | 28 | 2 | 32 | 0 | 0 | 60 | 27 | 1 | 0 | ||
| 別府 征男 | 5 | 88 | 88 | 30 | 1 | 33 | 1 | 0 | 63 | 25 | 4 | 0 | ||
| 寺川 幸一 | 5 | 88 | 88 | 30 | 1 | 33 | 0 | 0 | 63 | 25 | 3 | 0 | ||
| 吉田 貞則 | 7 | 97 | 97 | 27 | 1 | 39 | 0 | 0 | 66 | 31 | 1 | 0 |