2005年9月マンスリー成績

朝のうち晴れて暑かったのが昼過ぎから曇りだし、決勝のときには
大雨になりました。表彰は急遽東屋で行いました。
アマは迎田さん初優勝、シニア斉藤さん、オープン稲見でした。
今回、特設コースは10月にUSDGCに再挑戦する実広選手の設定でした。
シビアなラインを要求されるコースが多かったようですが皆さんいかがでしたか?
ほぼ1年ぶりで前事務局長の杉本氏が参加。すばらしい回復振りです。

アマ初優勝 迎田選手(神奈川)


東京在住、佐藤さん


名前

順位 合計 小計 1R 2R 決勝R
1-9番ホール 特設10-18ホール 10-18ホール
スコア バーディ数 スコア バーディ数 ハンディ スコア計 スコア バーディ数 ハンディ スコア ハンディ
迎田 文雄



1 87 78 22 5 30 0 0 52 26 2 0 9 0
中岳 茂 2 90 80 24 3 29 1 0 53 27 2 0 10 0
小林 啓介 3 92 83 25 3 32 0 0 57 26 3 0 9 0
冨川 浩 4 93 83 25 3 30 0 0 55 28 1 0 10 0
藤井 善行 5 94 83 27 4 26 4 0 53 30 1 0 11 0
望月 淳 6 84 84 23 4 31 0 0 54 30 0 0 0
竹内 亮 6 84 84 26 1 30 6 0 56 28 2 0 0
高沢 彰 8 85 85 26 2 31 1 0 57 28 1 0 0
小嶋 健治 9 87 87 23 4 33 0 0 56 31 0 0 0
草柳 道夫 9 87 87 29 1 28 1 0 57 30 1 0 0
渡辺 崇 11 89 89 25 4 34 0 0 59 30 1 0 0
八十島 秀樹 12 92 92 26 2 37 0 0 63 29 0 0 0
小野 宏明 12 92 92 29 1 34 0 0 63 29 1 0 0
杉本 一彦 12 92 92 29 1 33 1 0 62 30 0 0 0
渡辺 聡美 15 94 94 31 0 37 0 -3 65 32 0 -3 0
石井 輝彰 16 101 101 29 2 39 0 0 68 33 0 0 0
掘脇 桂 17 121 121 27 1 31 1 0 58 63 0 0 0
稲見 直子


1 79 67 22 5 27 2 -3 46 24 3 -3 13 -1
実広 泰史 2 80 65 19 8 25 4 0 44 21 6 0 15 0
宮本 順三 2 80 66 22 5 26 2 -3 45 24 3 -3 15 -1
菊地 哲也 4 82 68 23 6 22 5 0 45 23 5 0 14 0
馬場  崇 5 83 68 21 6 24 3 0 45 23 5 0 15 0
諸岡 通容 6 70 70 18 9 28 1 0 46 24 3 0 0
川崎 篤人 6 70 70 18 9 27 0 0 45 25 3 0 0
坂井 秀勝 6 70 70 21 6 25 2 0 46 24 3 0 0
白井 一夫 6 70 70 22 6 22 6 0 44 26 3 0 0
工藤 賢治 10 73 73 24 3 25 2 0 49 24 4 0 0
江原 隆夫 11 74 74 22 5 25 3 0 47 27 1 0 0
高石 賢治 11 74 74 22 5 29 2 0 51 23 4 0 0
五十嵐 元一 11 74 74 23 5 27 1 0 50 24 4 0 0
実広 加代子 11 74 74 25 2 27 1 -3 49 28 1 -3 0
松田 英明 15 77 77 23 5 28 1 0 51 26 2 0 0
吉岡 役 16 83 83 23 5 32 1 0 55 28 2 0 0
斉藤 実

1 79 79 24 3 27 3 0 51 28 1 0 0
朝倉 專吉 2 81 81 26 2 26 2 0 52 29 1 0 0
別府 征男 3 82 82 21 6 28 1 0 49 33 1 0 0
渋谷 多丸 4 86 86 23 4 33 0 0 56 30 0 0 0
物井 延也 4 86 86 24 3 31 0 0 55 31 0 0 0
高橋 秀夫 6 89 89 28 0 33 0 0 61 28 1 0 0
前山 充 7 90 90 24 3 33 0 0 57 33 0 0 0
土屋 恵彦 8 91 91 27 2 34 0 0 61 30 0 0 0
佐藤 幸雄 9 96 96 29 2 36 0 0 65 31 0 0 0
秋山 徹司 10 97 97 32 2 32 1 0 64 33 0 0 0
八城 喜悦 11 99 99 30 1 33 0 0 63 36 0 0 0