2006年10月マンスリー結果

何故かオープン決勝になると雨が多い昭和マンスリーです。
次回は年に1度のお祭り(昭和記念公園オープン)の為マンスリーはございません。


アマチュア優勝はアメリカより参加いただいた野間さん。
強烈なフォアハンドとひさしぶりの家族の暖かい応援で
の初参加初優勝でした。


シニア サドンデスで残念ながら2位の斉藤さん。
シニアの方もフォアハンド全盛?


迎田さん、ホールインワン達成。

1R 2R 決勝
1-9 特設10-18 常設10-18
名前 クラス 順位 合計 小計 スコア バーディ
スコア バーディ
ハンディ スコア計 スコア バーディ
ハンディ スコア ハンディ
野間干城


1 79 71 24 3 24 3 0 48 23 4 0 8 0
迎田 文雄 2 82 71 22 4 25 3 0 47 24 4 0 11 0
小林 啓介 3 83 73 23 5 26 2 0 49 24 4 0 10 0
間根山 薫平 4 84 73 21 6 30 1 0 51 22 5 0 11 0
竹内 亮 5 74 74 24 3 25 3 0 49 25 2 0 0 0
石井 輝彰 6 77 77 22 6 29 0 0 51 26 3 0 0 0
山本 茂昭 7 82 82 25 3 31 1 0 56 26 2 0 0 0
杉渕 清 7 82 82 26 2 29 0 0 55 27 2 0 0 0
森田 泰彦 9 83 83 24 4 29 0 0 53 30 1 0 0 0
草柳 道夫 9 83 83 24 5 32 0 0 56 27 0 0 0 0
手塚 大樹 9 83 83 25 2 31 1 0 56 27 2 0 0 0
冨川 浩 9 83 83 25 3 30 0 0 55 28 1 0 0 0
中岳 茂 13 84 84 27 1 30 1 0 57 27 3 0 0 0
佐藤 一人 14 85 85 26 2 31 0 0 57 28 0 0 0 0
江馬 裕介 15 89 89 25 3 35 1 0 60 29 1 0 0 0
浅谷 信 15 89 89 29 2 31 1 0 60 29 1 0 0 0
宮田 敏昭 17 90 90 26 2 33 0 0 59 31 0 0 0 0
渡辺 聡美 18 91 91 30 2 34 0 -3 61 33 0 -3 0 -1
小野 宏明 19 93 93 24 5 43 0 0 67 26 2 0 0 0
青木 明子 20 96 96 30 0 35 0 -3 62 37 0 -3 0 -1
青木 雅樹 21 104 104 32 1 39 0 0 71 33 0 0 0 0
生田 周治 22 111 111 31 0 42 0 0 73 38 0 0 0 0
川崎 篤人


1 74 63 20 7 21 6 0 41 22 5 0 11 0
白井 一夫 2 77 68 22 5 25 4 0 47 21 6 0 9 0
松田 英明 3 80 69 21 7 25 2 0 46 23 4 0 11 0
稲見 直子 4 82 68 21 6 26 2 -3 44 27 2 -3 15 -1
諸岡 通容 5 70 70 23 5 25 2 0 48 22 5 0 0 0
高石 賢治 6 71 71 21 6 26 2 0 47 24 5 0 0 0
山田 進 6 71 71 21 6 26 4 0 47 24 4 0 0 0
土田 岬 8 72 72 22 5 26 1 0 48 24 4 0 0 0
岸 智之 8 72 72 24 3 23 4 0 47 25 4 0 0 0
佐藤 幸子 10 73 73 21 6 31 0 -3 49 27 2 -3 0 -1
吉岡 役 10 73 73 24 4 24 3 0 48 25 2 0 0 0
五十嵐 元一 12 74 74 21 7 28 2 0 49 25 3 0 0 0
杉渕 純一 12 74 74 25 3 24 3 0 49 25 3 0 0 0
土田 光子 14 77 77 25 4 30 0 -3 52 28 0 -3 0 -1
吉村 文彦 15 80 80 25 4 30 1 0 55 25 3 0 0 0
西野 進介 16 81 81 24 4 30 1 0 54 27 2 0 0 0
田中 佑樹 17 83 83 27 3 30 0 0 57 26 1 0 0 0
望月 淳 18 84 84 23 5 29 1 0 52 32 0 0 0 0
幸田 充弘 19 116 116 25 4 28 1 0 53 63 0 0 0 0
朝倉 專吉

1 86 86 27 1 28 2 0 55 31 1 0 0 0
斉藤 実 2 86 86 31 2 27 1 0 58 28 0 0 0 0
佐藤 幸雄 3 87 87 27 3 32 0 0 59 28 0 0 0 0
高橋 秀夫 4 88 88 28 2 31 0 0 59 29 0 0 0 0
別府 征男 5 90 90 27 3 32 0 0 59 31 1 0 0 0
八城 喜悦 5 90 90 31 1 29 0 0 60 30 0 0 0 0
土屋 恵彦 7 95 95 30 1 34 0 0 64 31 1 0 0 0