2006年2月マンスリー結果


アマチュア優勝 土田 一郎選手
DG暦1年未満で優勝の有望株。

1Rスコア 2R 決勝Rスコア
名前 クラス 順位 合計 小計 1月9日 1-9
バーディ
特設
10-18
特設
10-18
バーディ
ハンディ 常設
10-18
常設
10-18
バーディ
ハンディ スコア ハンディ
土田 一郎



1 89 80 25 2 24 4 0 49 31 0 0 9 0
中岳 茂 2 90 79 24 4 27 2 0 51 28 2 0 11 0
竹内 亮 3 91 81 26 2 30 1 0 56 25 3 0 10 0
望月 淳 3 91 82 26 1 28 1 0 54 28 1 0 9 0
間根山 薫平 5 92 82 25 2 30 2 0 55 27 2 0 10 0
木村 一雄 6 83 83 26 3 27 2 0 53 30 0 0 0 0
掘脇 桂 7 84 84 27 2 29 2 0 56 28 1 0 0 0
迎田 文雄 8 85 85 24 4 32 0 0 56 29 1 0 0 0
小林 正和 8 85 85 26 3 30 0 0 56 29 2 0 0 0
佐藤 一人 8 85 85 28 1 30 0 0 58 27 2 0 0 0
手塚 大樹 11 86 86 26 2 31 0 0 57 29 1 0 0 0
宮田 敏昭 11 86 86 26 2 31 0 0 57 29 0 0 0 0
小林 啓介 11 86 86 28 1 29 0 0 57 29 1 0 0 0
江馬 裕介 14 87 87 25 3 32 0 0 57 30 1 0 0 0
渡辺 聡美 15 89 89 26 2 37 0 -3 60 32 0 -3 0 -1
石井 輝彰 15 89 89 27 2 32 0 0 59 30 1 0 0 0
吉田 直代 17 91 91 28 1 38 0 -3 63 31 0 -3 0 -1
浅谷 信 18 93 93 30 0 33 1 0 63 30 0 0 0 0
八十島 秀樹 19 94 94 29 1 33 0 0 62 32 0 0 0 0
草柳 道夫 19 94 94 30 2 31 0 0 61 33 0 0 0 0
前田 加依子 21 95 95 30 0 38 0 -3 65 33 0 -3 0 -1
下村 きよ子 22 96 96 32 1 36 0 -3 65 34 0 -3 0 -1
渡辺 裕友 23 100 100 30 0 38 0 0 68 32 0 0 0 0
冨川 浩 23 100 100 44 0 29 1 0 73 27 1 0 0 0
斉藤 翔大 25 104 104 32 0 37 0 0 69 35 0 0 0 0
奈良 勇 26 107 107 35 0 40 0 0 75 32 0 0 0 0
木村 武英 27 110 110 34 0 42 0 0 76 34 0 0 0 0
江原 隆夫


1 77 66 21 6 25 3 0 46 20 7 0 11 0
菊地 哲也 2 78 68 20 7 26 3 0 46 22 5 0 10 0
白井 一夫 3 79 67 22 5 25 2 0 47 20 7 0 12 0
松田 英明 4 81 69 22 5 26 3 0 48 21 6 0 12 0
五十嵐 元一 5 70 70 25 3 26 3 -3 48 25 3 -3 0 -1
宮本 順三 6 71 71 22 5 28 0 -3 47 27 3 -3 0 -1
工藤 賢治 6 71 71 23 5 24 3 0 47 24 4 0 0 0
川崎 篤人 8 73 73 24 3 25 4 0 49 24 4 0 0 0
実広 泰史 9 74 74 25 2 25 3 0 50 24 3 0 0 0
稲見 直子 10 75 75 25 2 30 0 -3 52 26 3 -3 0 -1
山田 進 11 76 76 23 5 28 1 0 51 25 2 0 0 0
Josh Yocum 12 77 77 26 3 27 2 0 53 24 1 0 0 0
岸 智之 13 78 78 23 4 29 0 0 52 26 3 0 0 0
吉村 文彦 13 78 78 25 2 28 2 0 53 25 2 0 0 0
土田 岬 15 79 79 25 3 30 0 0 55 24 3 0 0 0
高石 賢治 16 80 80 23 4 28 1 0 51 29 2 0 0 0
諸岡 通容 17 81 81 23 5 32 1 0 55 26 3 0 0 0
馬場  崇 18 83 83 28 3 27 2 0 55 28 1 0 0 0
吉岡 役 19 88 88 25 3 30 0 0 55 33 2 0 0 0
佐保 栄子 20 91 91 30 0 34 0 -3 61 33 0 -3 0 -1
倉田 秀雄

1 81 81 23 6 32 0 0 55 26 2 0 0 0
斉藤 実 2 83 83 25 3 30 0 0 55 28 1 0 0 0
朝倉 專吉 3 86 86 24 4 32 0 0 56 30 1 0 0 0
佐藤 幸雄 4 90 90 27 2 32 0 0 59 31 0 0 0 0
別府 征男 4 90 90 27 3 33 1 0 60 30 0 0 0 0
高橋 秀夫 6 92 92 24 3 34 0 0 58 34 0 0 0 0
八城 喜悦 7 97 97 29 2 36 0 0 65 32 0 0 0 0
土屋 恵彦 7 97 97 31 1 34 0 0 65 32 1 0 0 0