2006年8月マンスリー結果 

夏休み中、常連選手があちこちの大会に参加している中、
今回もたくさんの方に参加いただきましてありがとうございました。
熱中症で倒れる方もいなくて本当に良かったです。
結果はアマ初優勝間根山君(マンスリー前日のコソ練が効いてるのか?)、
シニアはサドンデスで倉田さん、オープンは稲見でした。
今回プール渋滞で準備が少々遅れてしまいました。
早くから集まっていただいた方には、ご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。

こんな暑い日に良く集まりました。
お茶orスポーツドリンク用意したのですがギリギリでした。

アマ初優勝 間根山君、フェイバリットディスクはモーレー

18番特設ゴール


シニアはサドンデスで倉田さん(↓ジャンピングパット)


2R 決勝R
1-9 特設10-18 常設10-18
名前 クラス 順位 合計 小計 スコア バーディ スコア バーディ ハンディ スコア計 スコア バーディ ハンディ スコア ハンディ
間根山 薫平



1 83 74 23 4 26 1 0 49 25 2 0 9 0
藤井 善行 2 86 76 23 4 24 4 0 47 29 2 0 10 0
石原 博之 2 86 77 25 4 26 4 0 51 26 2 0 9 0
佐藤 一人 4 88 79 24 3 28 1 0 52 27 2 0 9 0
望月 淳 5 80 80 23 4 33 1 0 56 24 3 0 0 0
水戸部 憲治 5 80 80 26 2 29 0 0 55 25 3 0 0 0
小林 啓介 7 81 81 24 4 28 2 0 52 29 1 0 0 0
中岳 茂 7 81 81 27 3 27 1 0 54 27 2 0 0 0
山本 茂昭 9 82 82 26 3 28 0 0 54 28 2 0 0 0
竹内 亮 9 82 82 27 1 26 2 0 53 29 2 0 0 0
手塚 大樹 9 82 82 29 1 28 1 0 57 25 2 0 0 0
岸 睦典 12 83 83 26 2 29 1 0 55 28 2 0 0 0
杉渕 清 12 83 83 27 2 27 2 0 54 29 1 0 0 0
石井 輝彰 12 83 83 29 2 27 1 0 56 27 1 0 0 0
高沢 彰 15 85 85 26 2 33 0 0 59 26 1 0 0 0
草柳 道夫 16 87 87 26 2 30 0 0 56 31 1 0 0 0
渡辺 聡美 17 92 92 26 2 39 0 -3 62 33 0 -3 0 -1
初道 行宏 17 92 92 29 1 33 0 0 62 30 0 0 0 0
青木 美樹 19 93 93 28 2 36 0 0 64 29 1 0 0 0
水戸部 健作 20 94 94 26 3 35 0 0 61 33 0 0 0 0
江馬 裕介 20 94 94 29 1 31 0 0 60 34 0 0 0 0
宮田 敏昭 22 95 95 28 1 34 0 0 62 33 0 0 0 0
蔭山 幸治 23 96 96 30 1 35 0 0 65 31 1 0 0 0
岸 真紀 24 100 100 33 1 38 0 -3 68 35 0 -3 0 -1
小野 宏明 25 103 103 28 0 37 0 0 65 38 0 0 0 0
青木 雅樹 25 103 103 31 0 37 0 0 68 35 0 0 0 0
稲見 直子


1 77 64 20 7 26 2 -3 43 24 4 -3 14 -1
松田 英明 2 83 72 24 3 25 2 0 49 23 4 0 11 0
佐藤 幸子 3 84 73 24 4 28 1 -3 49 27 1 -3 12 -1
五十嵐 元一 4 85 73 21 6 27 1 0 48 25 2 0 12 0
諸岡 通容 4 85 71 22 6 26 2 0 48 23 4 0 14 0
吉岡 役 6 74 74 21 6 27 1 0 48 26 2 0 0 0
吉村 文彦 6 74 74 23 4 28 1 0 51 23 4 0 0 0
山田 進 8 75 75 24 5 26 2 0 50 25 3 0 0 0
Josh Yocum 9 78 78 24 3 26 3 0 50 28 1 0 0 0
田中 佑樹 10 80 80 22 5 30 0 0 52 28 2 0 0 0
幸田 充弘 11 81 81 25 3 28 1 0 53 28 2 0 0 0
馬場  崇 12 83 83 26 3 31 1 0 57 26 3 0 0 0
倉田 秀雄

1 79 79 22 5 27 0 0 49 30 1 0 0 0
斉藤 実 2 79 79 24 3 28 0 0 52 27 1 0 0 0
朝倉 專吉 3 81 81 22 5 28 1 0 50 31 0 0 0 0
佐藤 幸雄 4 85 85 25 3 31 0 0 56 29 2 0 0 0
高橋 秀夫 5 89 89 27 2 30 0 0 57 32 0 0 0 0
八城 喜悦 6 92 92 30 2 32 0 0 62 30 0 0 0 0
別府 征男 7 95 95 29 2 33 0 0 62 33 1 0 0 0
土屋 恵彦 7 95 95 29 2 37 0 0 66 29 0 0 0 0