2006年9月マンスリー結果

今回も公式戦と重なった為オープン11人と少なめでしたが、アマは32人もの参加をいただきました。
シニア部門倉田さん、アマ部門(ブーイングの中)杉渕純一さん、オープン部門久々吉岡さん、の優勝でした。
初参加も5人。今後の参加もお待ちしてます。


アマ優勝 杉渕(純)さん 


初参加は5名 森田(健)さん、阿部さん、山口さん、伊東さん、小田 彩乃さん

1R 2R 決勝
1-9 特設10-18 常設10-18
名前 クラス 順位 合計 小計 スコア バーディ
スコア バーディ
ハンディ スコア計 スコア バーディ
ハンディ スコア ハンディ
杉渕 純一


1 82 72 26 3 23 4 0 49 23 6 0 10 0
山口 茂 2 85 76 26 3 24 3 0 50 26 1 0 9 0
杉渕 清 2 85 77 24 3 26 2 0 50 27 2 0 8 0
佐藤 一人 4 86 77 23 4 28 0 0 51 26 1 0 9 0
竹内 亮 5 87 77 24 3 28 2 0 52 25 4 0 10 0
小田 為基 6 78 78 26 4 25 2 0 51 27 1 0 0 0
冨川 浩 7 79 79 24 5 26 2 0 50 29 0 0 0 0
望月 淳 8 81 81 24 3 27 2 0 51 30 1 0 0 0
高沢 彰 9 82 82 27 3 27 1 0 54 28 1 0 0 0
渡辺 崇 9 82 82 26 3 29 0 0 55 27 2 0 0 0
森田 健二 11 83 83 24 4 30 0 0 54 29 1 0 0 0
江馬 裕介 11 83 83 26 3 29 1 0 55 28 1 0 0 0
石井 輝彰 13 84 84 25 2 30 0 0 55 29 0 0 0 0
山本 茂昭 13 84 84 25 2 30 2 0 55 29 0 0 0 0
中岳 茂 13 84 84 26 2 30 1 0 56 28 2 0 0 0
木村 一雄 16 86 86 29 1 28 1 0 57 29 0 0 0 0
森田 泰彦 16 86 86 29 2 31 0 0 60 26 3 0 0 0
草柳 道夫 18 89 89 25 2 34 0 0 59 30 1 0 0 0
青木 美樹 19 90 90 28 0 31 0 0 59 31 0 0 0 0
渡辺 聡美 20 91 91 29 1 36 0 -3 62 32 0 -3 0 -1
宮田 敏昭 21 92 92 30 0 33 0 0 63 29 1 0 0 0
昆 翔太 21 92 92 29 2 32 0 0 61 31 1 0 0 0
下村 きよ子 23 93 93 28 1 38 0 -3 63 33 0 -3 0 -1
青木 雅樹 24 94 94 25 2 36 0 0 61 33 0 0 0 0
青木 明子 25 97 97 31 1 36 1 -3 64 36 0 -3 0 -1
小野 宏明 26 99 99 32 0 35 0 0 67 32 1 0 0 0
柾木 頌 27 101 101 32 2 34 1 0 66 35 0 0 0 0
阿部 洋平 28 105 105 32 1 35 1 0 67 38 0 0 0 0
生田 周治 29 112 112 33 0 42 0 0 75 37 0 0 0 0
伊東 直子 30 118 118 36 0 44 0 -3 77 44 0 -3 0 -1
初道 行宏 31 157 157 63 0 63 0 0 126 31 1 0 0 0
小田 彩乃 32 190 190 54 0 69 0 -3 120 73 0 -3 0 -1
吉岡 役


1 80 68 24 4 21 6 0 45 23 5 0 12 0
宮本 順三 2 81 68 22 5 28 1 -3 47 24 4 -3 14 -1
田中 佑樹 2 81 68 24 4 21 6 0 45 23 5 0 13 0
五十嵐 元一 4 82 68 20 7 25 3 0 45 23 4 0 14 0
工藤 賢治 5 69 69 23 4 25 3 0 48 21 6 0 0 0
稲見 直子 5 69 69 24 3 25 3 -3 46 26 1 -3 0 -1
山田 進 7 70 70 20 7 25 2 0 45 25 3 0 0 0
馬場  崇 7 70 70 20 7 26 3 0 46 24 3 0 0 0
高石 賢治 9 71 71 21 7 25 3 0 46 25 3 0 0 0
江原 隆夫 10 73 73 22 5 24 3 0 46 27 1 0 0 0
吉村 文彦 11 77 77 24 3 29 1 0 53 24 4 0 0 0
倉田 秀雄

1 80 80 25 3 27 0 0 52 28 1 0 0 0
斉藤 実 2 83 83 27 2 30 1 0 57 26 1 0 0 0
小嶋 健治 3 86 86 25 2 31 1 0 56 30 0 0 0 0
大内 士郎 4 89 89 28 1 31 1 58 30 1 0 0 0
水戸部 健作 5 90 90 26 3 33 0 0 59 31 1 0 0 0
八城 喜悦 6 95 95 29 1 32 0 0 61 34 0 0 0 0
高橋 秀夫 7 95 95 28 2 34 1 0 62 33 0 0 0 0
別府 征男 8 97 97 31 1 34 0 0 65 32 0 0 0 0
土屋 恵彦 9 98 98 31 0 32 0 0 63 35 0 0 0 0