国営昭和記念公園マンスリー 2007年10月

無料入園日と重なった為、特設もいつもより簡単な設定でした。
シニア部門優勝斎藤実さん。そして2位タイが4人も!アマチュア部門は石原博之さん初優勝、オープン稲見でした。
いつものオープン部門特設決勝が一般客が多い為できず、午前中の特設を利用しました。
入園者のあふれる中皆さまのご協力でトラブルもなく終了しました。ありがとうございました。
11月は昭和記念公園オープンと、12月は関東オープンと重なるため今回が今年最後のマンスリーとなります。
少々早いですが来年もよろしくお願いします。


初参加?


じゃんけん大会


アマチュア優勝 石原さん

1R 2R 決勝R
1-9H特設10-18 常設10-18
名前 クラス 順位 合計 小計 スコア バー
ディ
スコア バー
ディ
ハンディ スコア計 スコア バー
ディ
ハンディ スコア ハンディ
石原 博之



1 79 72 22 5 25 2 0 47 25 3 0 7 0
間根山 薫平 2 83 76 25 3 28 1 0 53 23 4 0 7 0
杉渕 清 3 85 76 23 5 25 3 0 48 28 0 0 9 0
宍戸 友宏 4 86 78 24 3 28 1 0 52 26 3 0 8 0
手塚 大樹 5 87 78 25 4 26 2 0 51 27 2 0 9 0
石井 輝彰 6 80 80 26 1 28 0 0 54 26 3 0 0 0
青木 美樹 7 82 82 25 3 29 1 0 54 28 2 0 0 0
宮田 敏昭 8 83 83 28 1 29 0 0 57 26 2 0 0 0
森田 泰彦 8 83 83 29 1 27 2 0 56 27 2 0 0 0
草柳 道夫 10 87 87 28 3 30 0 0 58 29 1 0 0 0
金子 慶子 11 90 90 30 1 34 0 -3 61 32 0 -3 0 -1
初道 行宏 11 90 90 31 1 30 1 0 61 29 0 0 0 0
平井 一弘 13 94 94 28 2 33 0 0 61 33 0 0 0 0
小野 宏明 14 95 95 29 3 34 1 0 63 32 0 0 0 0
青木 明子 14 95 95 32 5 36 0 -3 65 33 0 -3 0 -1
青木 優樹 16 139 139 46 0 51 0 -3 94 48 0 -3 0 -1
佐藤 砂智恵 17 142 142 39 0 50 0 -3 86 59 0 -3 0 -1
青木 雅樹 18 161 161 63 0 63 0 0 126 35 1 0 0 0
稲見 直子


1 77 69 23 4 27 1 -3 47 25 2 -3 9 -1
望月 淳 2 80 72 22 5 26 2 0 48 24 5 0 8 0
宮本 順三 2 80 70 23 4 27 2 -3 47 26 3 -3 11 -1
山田 進 4 82 71 23 4 22 6 0 45 26 2 0 11 0
五十嵐 元一 5 83 72 19 8 27 1 0 46 26 2 0 11 0
江原 隆夫 6 74 74 22 5 25 4 0 47 27 1 0 0 0
吉岡 役 6 74 74 22 6 25 2 0 47 27 2 0 0 0
渡辺 槙彦 8 75 75 24 3 27 1 0 51 24 3 0 0 0
杉渕 純一 9 76 76 24 5 26 2 0 50 26 1 0 0 0
三田 信行 10 77 77 23 4 27 3 0 50 27 1 0 0 0
田中 佑樹 11 79 79 29 2 24 4 0 53 26 3 0 0 0
金子 栄治 12 80 80 23 4 31 1 0 54 26 2 0 0 0
迎田 文雄 12 80 80 26 2 27 2 0 53 27 2 0 0 0
石原 雅敏 12 80 80 27 2 26 3 0 53 27 1 0 0 0
竹内 亮 15 81 81 27 1 26 3 0 53 28 1 0 0 0
幸田 充弘 16 83 83 25 4 27 1 0 52 31 2 0 0 0
諸岡 通容 16 83 83 26 2 30 0 0 56 27 4 0 0 0
浅谷 信 18 84 84 27 2 26 1 0 53 31 0 0 0 0
宗像 伸好 19 88 88 27 1 30 1 0 57 31 1 0 0 0
斉藤 実

1 81 81 27 2 27 1 0 54 27 1 0 0 0
小嶋 健治 2 83 83 23 4 31 0 0 54 29 0 0 0 0
朝倉 專吉 2 83 83 25 5 29 1 0 54 29 2 0 0 0
物井 延也 2 83 83 25 2 30 0 0 55 28 0 0 0 0
佐藤 幸雄 2 83 83 27 2 27 1 0 54 29 0 0 0 0
倉田 秀雄 6 86 86 26 3 31 0 0 57 29 1 0 0 0
別府 征男 7 90 90 29 1 30 0 0 59 31 1 0 0 0
重松 泰彦 8 93 93 30 1 34 0 0 64 29 0 0 0 0
大内 士郎 9 95 95 29 0 36 0 0 65 30 0 0 0 0
浜田 輝 10 97 97 30 0 33 0 0 63 34 0 0 0 0