昭和記念公園マンスリー 2007年3月

暖かく風も無くといった絶好のコンディションのマンスリーでした。
実広泰史さんが27ホール回って57というすばらしいスコア(下記参照)でオープン優勝。
アマは小林正和さんがサドンデスを制して優勝、シニアは斎藤実さんが同じくサドンデスの結果優勝されました。
久しぶりに福留さんが参加されましたがブランクを感じさせないプレイで今後の活躍が楽しみです。
お花見シーズンを迎えて#1〜9ホールが使用できないため4月のマンスリーは中止です。
5月のマンスリーでお待ちしてます。


初参加のみなさん、左から丈君、土田Jr、エンジョイ参加
でいきなりマンスリーに参加、見事完投した柊弥君、辰巳で
投げている鈴木さん。


シニア優勝 斎藤さんの豪快なサイドアーム

実広君の脅威のスコアです。

常設1-9 特設10-18 常設10-18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
1R 2R 決勝
1-9 特設10-18
名前 クラス 順位 合計 小計 スコア バーディ
スコア バーディ
ハンディ スコア計 スコア バーディ
ハンディ スコア ハンディ
小林 正和



1 83 73 22 5 25 2 0 47 26 1 0 10 0
石原 博之 2 83 75 25 3 28 2 0 53 22 6 0 8 0
渡辺 崇 3 84 75 24 4 27 2 0 51 24 3 0 9 0
中岳 茂 4 86 75 23 4 27 2 0 50 25 3 0 11 0
藤井 善行 5 76 76 24 3 23 4 0 47 29 0 0 0 0
石井 輝彰 5 76 76 24 4 25 2 0 49 27 2 0 0 0
杉渕 清 5 76 76 25 4 27 1 0 52 24 3 0 0 0
堀脇 桂 8 77 77 23 4 28 1 0 51 26 2 0 0 0
草柳 道夫 9 79 79 26 1 26 2 0 52 27 1 0 0 0
江馬 裕介 10 80 80 24 4 26 3 0 50 30 1 0 0 0
森田 泰彦 11 81 81 26 1 29 1 0 55 26 2 0 0 0
宮田 敏昭 12 85 85 28 1 29 0 0 57 28 1 0 0 0
青木 雅樹 13 87 87 27 2 28 2 0 55 32 0 0 0 0
斉藤 翔大 14 88 88 29 1 31 0 0 60 28 0 0 0 0
青木 美樹 15 90 90 26 3 34 0 0 60 30 1 0 0 0
鈴木 比呂志 15 90 90 28 1 33 0 0 61 29 0 0 0 0
初道 行宏 16 92 92 27 1 34 0 0 61 31 0 0 0 0
木村 武英 17 96 96 30 1 33 0 0 63 33 1 0 0 0
小野 宏明 18 97 97 28 3 33 0 0 61 36 0 0 0 0
平井 一弘 19 98 98 29 0 36 0 0 65 33 0 0 0 0
土田 昇 20 99 99 29 1 36 0 0 65 34 0 0 0 0
堀脇 尚人 21 101 101 29 0 34 0 0 63 38 0 0 0 0
深澤 柊弥 22 134 134 43 0 41 0 0 84 50 0 0 0 0
実広 泰史


1 67 57 20 7 19 8 0 39 18 9 0 10 0
土田 岬 2 78 66 25 2 24 3 -3 46 23 4 -3 13 -1
宮本 順三 3 80 67 23 4 25 2 -3 45 25 4 -3 14 -1
五十嵐 元一 4 81 66 22 5 21 6 0 43 23 4 0 15 0
工藤 賢治 5 68 68 21 6 24 3 0 45 23 4 0 0 0
稲見 直子 5 68 68 24 4 24 3 -3 45 26 2 -3 0 -1
川崎 篤人 7 69 69 20 7 24 4 0 44 25 4 0 0 0
土田 光子 7 69 69 20 7 26 1 -3 43 29 1 -3 0 -1
高石 賢治 7 69 69 20 7 25 3 0 45 24 3 0 0 0
本田 嘉貴 7 69 69 21 6 23 4 0 44 25 2 0 0 0
田中 佑樹 7 69 69 22 5 22 5 0 44 25 3 0 0 0
菊地 哲也 12 70 70 21 6 25 4 0 46 24 4 0 0 0
迎田 文雄 12 70 70 22 5 24 3 0 46 24 4 0 0 0
実広 加代子 12 70 70 27 1 23 4 -3 47 26 2 -3 0 -1
諸岡 通容 15 75 75 24 4 26 1 0 50 25 4 0 0 0
馬場  崇 15 75 75 25 3 23 5 0 48 27 3 0 0 0
望月 淳 17 76 76 24 5 27 1 0 51 25 3 0 0 0
金子 栄治 18 77 77 24 4 27 2 0 51 26 2 0 0 0
手塚 大樹 19 78 78 25 4 28 2 0 53 25 2 0 0 0
間根山 薫平 20 80 80 27 3 28 2 0 55 25 3 0 0 0
三田 信行 21 82 82 23 4 32 0 0 55 27 2 0 0 0
ジョニー幸田 22 117 117 27 3 27 2 0 54 63 0 0 0 0
山田 進 23 150 150 63 0 63 0 0 126 24 3 0 0 0
斉藤 実

1 77 77 24 3 26 3 0 50 27 2 0 0 0
朝倉 專吉 2 77 77 26 1 25 2 0 51 26 1 0 0 0
倉田 秀雄 3 82 82 25 3 29 1 0 54 28 2 0 0 0
福留 明義 4 83 83 24 3 29 1 0 53 30 0 0 0 0
佐藤 幸雄 5 86 86 29 1 29 2 0 58 28 0 0 0 0
別府 征男 6 90 90 27 1 32 0 0 59 31 1 0 0 0
大内 士郎 7 92 92 29 0 34 0 0 63 29 1 0 0 0
八城 喜悦 8 94 94 29 2 34 1 0 63 31 0 0 0 0
桐本 勲 9 96 96 29 1 36 1 0 65 31 0 0 0 0