昭和記念公園マンスリー 2007年6月

さわやかな初夏の天気の中でのマンスリー、49名の方々にご参加いただきました。
シニア部門、斎藤実さんが優勝。久しぶりに木更津よりご参加いただいた物井さんが2位にくい込みました。
アマチュア部門では、ジュニアでは初めての井上大地君が優勝!今回から小学生までのジュニアにハンデを
つけることになったのですが、ハンデが無くても・・・というすばらしい成績でした。今後が楽しみです。
オープン部門は菊地選手が優勝。決勝に残った選手の中では唯一の若手でした。


実広Jr初参加


アマチュア部門優勝 井上大地君

1R 2R 決勝R
1-9 特設10-18 常設10-18
名前 クラス 順位 合計 小計 スコア バーディ数 スコア バーディ数 ハンディ 1Rスコア計 スコア バーディ数 ハンディ スコア ハンディ
井上 大地



1 78 72 25 3 27 2 -3 49 26 2 -3 7 -1
石原 博之 2 83 74 23 4 23 4 0 46 28 1 0 9 0
井上 里香 2 83 75 28 3 27 1 -3 52 26 2 -3 9 -1
江馬 裕介 4 86 77 26 2 29 1 0 55 22 5 0 9 0
小林 正和 5 79 79 25 4 28 1 0 53 26 1 0 0 0
森田 泰彦 6 80 80 24 3 27 1 0 51 29 2 0 0 0
阿曽 義信 7 81 81 25 3 28 1 0 53 28 0 0 0 0
石井 輝彰 7 81 81 25 2 28 1 0 53 28 1 0 0 0
草柳 道夫 9 82 82 23 4 31 1 0 54 28 3 0 0 0
杉渕 清 9 82 82 25 3 30 1 0 55 27 2 0 0 0
渡辺 崇 11 83 83 24 3 30 0 0 54 29 0 0 0 0
中岳 茂 12 86 86 25 3 29 1 0 54 32 1 0 0 0
青木 雅樹 13 87 87 24 3 31 0 0 55 32 0 0 0 0
宮田 敏昭 14 88 88 27 1 31 0 0 58 30 0 0 0 0
高沢 彰 14 88 88 29 1 29 1 0 58 30 0 0 0 0
平井 一弘 16 89 89 28 3 33 0 0 61 28 1 0 0 0
土田 昇 17 90 90 29 0 32 0 0 61 29 2 0 0 0
小野 宏明 18 96 96 25 2 34 0 0 59 37 0 0 0 0
実広 太陽 19 162 162 44 0 67 0 -3 108 57 0 -3 0 -1
菊地 哲也


1 78 67 23 5 20 7 0 43 24 4 0 11 0
江原 隆夫 2 80 67 19 8 25 2 0 44 23 4 0 13 0
土田 岬 2 80 69 23 4 25 2 -3 45 27 2 -3 12 -1
川崎 篤人 4 81 70 22 5 23 4 0 45 25 3 0 11 0
吉村 文彦 5 83 70 23 5 23 4 0 46 24 3 0 13 0
五十嵐 元一 6 85 70 25 3 24 4 0 49 21 6 0 15 0
実広 泰史 7 71 71 23 5 23 4 0 46 25 2 0 0 0
実広 加代子 7 71 71 24 3 29 1 -3 50 24 4 -3 0 -1
宮本 順三 7 71 71 24 4 29 1 -3 50 24 4 -3 0 -1
工藤 賢治 10 72 72 24 4 25 3 0 49 23 4 0 0 0
稲見 直子 10 72 72 25 3 26 1 -3 48 27 1 -3 0 -1
山田 進 12 74 74 22 5 26 1 0 48 26 3 0 0 0
馬場  崇 13 75 75 26 3 23 4 0 49 26 1 0 0 0
竹内 亮 14 77 77 25 4 28 2 0 53 24 3 0 0 0
田中 佑樹 14 77 77 26 4 24 4 0 50 27 3 0 0 0
松田 英明 16 78 78 24 3 28 1 0 52 26 2 0 0 0
諸岡 通容 17 79 79 27 2 26 2 0 53 26 3 0 0 0
三田 信行 17 79 79 27 1 26 1 0 53 26 2 0 0 0
迎田 文雄 19 82 82 25 2 29 2 0 54 28 1 0 0 0
間根山 薫平 19 82 82 25 3 28 1 0 53 29 0 0 0 0
土田 光子 19 82 82 30 1 29 1 -3 56 29 0 -3 0 -1
浅谷 信 22 86 86 24 4 33 0 0 57 29 2 0 0 0
手塚 大樹 23 87 87 27 1 30 2 0 57 30 1 0 0 0
幸田 充弘 24 131 131 25 4 43 2 0 68 63 0 0 0 0
斉藤 実

1 88 88 29 2 30 0 0 59 29 1 0 0 0
物井 延也 2 89 89 27 2 29 1 0 56 33 0 0 0 0
大内 士郎 3 93 93 27 2 35 0 0 62 31 0 0 0 0
土屋 恵彦 3 93 93 28 1 33 0 0 61 32 0 0 0 0
別府 征男 5 95 95 30 1 32 1 0 62 33 2 0 0 0
八城 喜悦 6 101 101 31 1 37 0 0 68 33 0 0 0 0