昭和記念公園マンスリー 2007年7月

前回の実広親子に続き、今回は青木一家、江馬親子とファミリー参加が増えてきました。
マンスリーの平均年齢をかなり下げてくれそうです。
シニアはサドンデスの結果倉田さん、アマチュアは6人決勝を征した杉渕清さん、オープンは8人決勝の中
稲見がハンデ勝ちで優勝でした。8人全部のスコアラーをしていただいた岸さん、ありがとうございました。


初参加 江馬 智也君、ジュニアがにぎやかになってきました。


シニアサドンデスを征した倉田さん、ゴールは特設ゴール使用。

1R 2R 決勝R
1-9 特設10-18 常設10-18
名前 クラス 順位 合計 小計 スコア バーディ数 スコア バーディ数 ハンディ スコア計 スコア バーディ数 ハンディ スコア ハンディ
杉渕 清




1 87 78 24 4 28 2 0 52 26 3 0 9 0
石井 輝彰 2 91 83 23 5 30 2 0 53 30 1 0 8 0
阿曽 義信 2 91 81 23 4 30 1 0 53 28 1 0 10 0
江馬 裕介 4 92 79 22 5 30 1 0 52 27 1 0 13 0
森田 泰彦 5 93 83 24 3 27 3 0 51 32 0 0 10 0
宮田 敏昭 6 94 83 23 4 30 1 0 53 30 0 0 11 0
小林 正和 7 84 84 27 0 29 1 0 56 28 1 0 0 0
藤井 善行 7 84 84 28 1 29 1 0 57 27 1 0 0 0
草柳 道夫 9 85 85 28 1 31 1 0 59 26 2 0 0 0
青木 美樹 10 86 86 27 3 31 0 0 58 28 1 0 0 0
渡辺 裕友 11 87 87 27 1 33 0 0 60 27 1 0 0 0
小野 宏明 12 89 89 25 3 34 1 0 59 30 2 0 0 0
高沢 彰 12 89 89 28 4 31 0 0 59 30 1 0 0 0
平井 一弘 14 91 91 29 1 30 1 0 59 32 0 0 0 0
初道 行宏 14 91 91 30 0 32 0 0 62 29 2 0 0 0
青木 明子 16 92 92 31 0 34 0 -3 62 33 1 -3 0 -1
青木 雅樹 17 97 97 27 1 39 0 0 66 31 1 0 0 0
青木 優樹 18 133 133 44 0 49 0 -3 90 46 0 -3 0 -1
小泉 義隆 19 140 140 37 0 40 0 0 77 63 0 0 0 0
江馬 智也 20 142 142 50 0 46 0 -3 93 52 0 -3 0 -1
佐藤 砂智恵 21 146 146 50 0 49 0 -3 96 53 0 -3 0 -1
稲見 直子


1 78 66 22 5 25 2 -3 44 25 2 -3 13 -1
菊地 哲也 2 81 70 21 6 23 5 0 44 26 3 0 11 0
土田 岬 3 82 70 21 6 27 2 -3 45 28 0 -3 13 -1
諸岡 通容 4 83 72 23 5 25 3 0 48 24 4 0 11 0
五十嵐 元一 5 84 72 22 5 28 1 0 50 22 5 0 12 0
宮本 順三 5 84 72 25 3 27 1 -3 49 26 1 -3 13 -1
山田 進 7 85 72 22 5 25 4 0 47 25 2 0 13 0
吉村 文彦 8 86 72 25 3 25 3 0 50 22 5 0 14 0
岸 智之 9 74 74 23 4 27 3 0 50 24 3 0 0 0
土田 光子 10 79 79 26 3 30 2 -3 53 29 0 -3 0 -1
望月 淳 11 81 81 24 3 31 1 0 55 26 2 0 0 0
馬場  崇 11 81 81 25 4 28 2 0 53 28 2 0 0 0
竹内 亮 13 82 82 24 3 31 2 0 55 27 0 0 0 0
吉岡 役 14 91 91 30 1 31 1 0 61 30 1 0 0 0
浅谷 信 15 94 94 28 1 33 0 0 61 33 0 0 0 0
幸田 充弘 16 116 116 25 4 28 1 0 53 63 0 0 0 0
倉田 秀雄

1 83 83 25 3 30 0 0 55 28 1 0 0 0
斉藤 実 2 83 83 27 2 30 1 0 57 26 2 0 0 0
別府 征男 3 85 85 29 0 29 2 0 58 27 1 0 0 0
物井 延也 4 88 88 27 1 31 1 0 58 30 0 0 0 0
小嶋 健治 5 89 89 31 1 29 1 0 60 29 0 0 0 0
土屋 恵彦 6 93 93 27 4 34 2 0 61 32 0 0 0 0
朝倉 專吉 6 93 93 32 0 32 0 0 64 29 2 0 0 0
八城 喜悦 8 98 98 27 1 34 0 0 61 37 0 0 0 0
浜田 輝 9 104 104 33 1 41 0 0 74 30 0 0 0 0