昭和記念公園マンスリー 2007年9月

公式戦と重なりましたが43人のご参加をいただきました(初参加者も2名)。
まだまだ暑い中ありがとうございました。
結果はシニア部門、朝倉さん。アマチュア部門1打差で杉渕純一さん。
オープン部門サドンデスで高石さん(8年振り)が優勝でした。
なお川崎さんより世界選手権のお土産を賞品用にいただきました。
ありがとうございました。
11月は昭和記念公園OP、12月は関東オープンと重なる為
次回10月が今年最後のマンスリーになります。
ご参加お待ちしてます。


8年(大病を患う前)以来の優勝 高石君




参考スコア

常設10-18スコア
名前 クラス 午前 午後
新井 丈晴 その他 69 69
1R 2R 決勝
1-9H 特設10-18 特設10-18
名前 クラス 順位 合計 小計 スコア バー
ディ
スコア バー
ディ
ハン
ディ
スコア計 スコア バー
ディ
ハン
ディ
スコア ハン
ディ
杉渕 純一



1 84 75 23 5 26 3 0 49 26 2 0 9 0
手塚 大樹 2 85 75 23 4 27 3 0 50 25 3 0 10 0
石原 博之 3 87 79 23 4 29 1 0 52 27 1 0 8 0
間根山 薫平 4 89 79 25 2 30 0 0 55 24 3 0 10 0
江馬 裕介 5 80 80 22 5 34 0 0 56 24 3 0 0 0
阿曽 義信 5 80 80 26 2 27 1 0 53 27 2 0 0 0
杉渕 清 7 81 81 26 3 31 0 0 57 24 4 0 0 0
初道 行宏 8 82 82 23 5 31 0 0 54 28 0 0 0 0
青木 美樹 9 86 86 23 4 32 0 0 55 31 1 0 0 0
宍戸 友宏 9 86 86 26 2 31 0 0 57 29 3 0 0 0
森田 泰彦 9 86 86 27 3 32 1 0 59 27 1 0 0 0
平井 一弘 12 89 89 28 2 31 0 0 59 30 1 0 0 0
宮田 敏昭 13 91 91 28 1 32 0 0 60 31 0 0 0 0
青木 明子 14 93 93 31 0 37 0 -3 65 31 0 -3 0 -1
谷口 浩二 15 97 97 28 2 37 0 0 65 32 0 0 0 0
実広 太陽 16 131 131 34 0 54 0 -3 85 49 0 -3 0 -1
小泉 義隆 17 134 134 33 0 38 0 0 71 63 0 0 0 0
青木 優樹 18 136 136 37 0 54 0 -3 88 51 0 -3 0 -1
江馬 智也 19 137 137 47 0 48 0 -3 92 48 0 -3 0 -1
高石 賢治


1 81 70 19 8 26 3 0 45 25 2 0 11 0
五十嵐 元一 2 81 70 24 4 24 3 0 48 22 5 0 11 0
吉村 文彦 3 82 70 20 8 25 7 0 45 25 3 0 12 0
稲見 直子 4 84 71 23 5 27 2 -3 47 27 1 -3 14 -1
宮本 順三 5 74 74 24 4 28 1 -3 49 28 1 -3 0 -1
本田 嘉貴 6 75 75 23 4 28 0 0 51 24 3 0 0 0
諸岡 通容 6 75 75 25 5 27 1 0 52 23 4 0 0 0
竹内 亮 8 76 76 25 5 28 2 0 53 23 4 0 0 0
幸田 充弘 9 78 78 24 3 28 1 0 52 26 3 0 0 0
実広 加代子 9 78 78 25 3 32 0 -3 54 27 2 -3 0 -1
望月 淳 11 80 80 25 3 27 1 0 52 28 0 0 0 0
吉岡 役 12 83 83 21 6 31 1 0 52 31 1 0 0 0
西野 進介 12 83 83 28 2 28 1 0 56 27 2 0 0 0
三田 信行 14 86 86 27 2 32 0 0 59 27 2 0 0 0
幸田 淳貴 15 88 88 29 1 30 0 0 59 29 0 0 0 0
朝倉 專吉

1 78 78 25 3 27 3 0 52 26 3 0 0 0
別府 征男 2 79 79 22 5 30 1 0 52 27 2 0 0 0
斉藤 実 3 84 84 27 2 30 0 0 57 27 1 0 0 0
倉田 秀雄 4 85 85 26 2 32 0 0 58 27 1 0 0 0
佐藤 幸雄 5 89 89 26 2 30 0 0 56 33 0 0 0 0
重松 泰彦 6 94 94 31 0 32 0 0 63 31 0 0 0 0
浜田 輝 7 95 95 27 1 36 0 0 63 32 0 0 0 0
八城 喜悦 7 95 95 30 1 34 0 0 64 31 0 0 0 0
高橋 秀夫 9 99 99 31 1 36 0 0 67 32 0 0 0 0