国営昭和記念公園マンスリー 2008年1月

2ヶ月ぶりのマンスリー、9人の初参加者を含め43人の方に参加していただきました。
遠く兵庫からの塚崎さんにはコーヒー券のご提供をいただきました。ありがとうございました。
新潟からも竹藤さんが親子でご参加。またのご参加お待ちしてます。
シニア部門は午後のラウンドを好成績でまわられた朝倉さんが、アマチュアは阿曽さん(2度目)が、
オープンは素晴らしいスコアで白井一夫さんが優勝されました。
なお特設#13ホールで幸田さんがホールインワンを達成されました。
新年ということでお昼にはお汁粉サービスを行いました。
今回小学生までのジュニア選手にハンデをつけ忘れてしまい、順位が多少変更になっています。
申し訳ありませんでした。以後気をつけますのでご了承ください。

1R 2R 決勝
1-9H 特設10-18 特設10-18
名前 クラス 順位 合計 小計 スコア バー
ディ
スコア バー
ディ
ハン
ディ
スコア計 スコア バー
ディ
ハン
ディ
スコア ハン
ディ
阿曽 義信



1 81 71 21 6 27 2 0 48 23 4 0 10 0
小林 正和 2 83 75 23 5 26 3 0 49 26 1 0 8 0
藤井 善行 3 86 77 24 3 27 2 0 51 26 1 0 9 0
森田 泰彦 4 87 78 23 4 28 1 0 51 27 0 0 9 0
江馬 裕介 5 81 81 25 3 27 0 0 52 29 1 0 0 0
中岳 茂 5 81 81 28 3 27 2 0 55 26 2 0 0 0
塚崎 雅仁 7 84 84 31 0 27 2 0 58 26 3 0 0 0
南 雅彦 7 84 84 27 1 27 1 0 54 30 1 0 0 0
竹藤 直彦 9 86 86 27 4 31 0 0 58 28 3 0 0 0
渡辺 崇 9 86 86 28 1 29 2 0 57 29 0 0 0 0
鈴木 まさ子 11 88 88 28 2 34 0 -3 59 32 0 -3 0 0
高沢 彰 11 88 88 25 3 33 0 0 58 30 0 0 0 0
鈴木 比呂志 13 89 89 27 1 33 0 0 60 29 1 0 0 0
高橋 敬作 14 93 93 28 1 33 0 0 61 32 0 0 0 0
前田 加依子 15 94 94 27 2 37 0 -3 61 36 0 -3 0 0
高沢 哲広 15 94 94 30 0 35 0 -3 62 35 0 -3 0 0
平井 一弘 17 97 97 29 2 35 0 0 64 33 0 0 0 0
小泉 義隆 18 106 106 32 0 39 0 0 71 35 0 0 0 0
鈴木 もも 19 118 118 35 0 45 0 -3 77 44 0 -3 0 0
竹藤 望月 20 126 132 34 0 52 0 -3 83 46 0 -3 0 0
鈴木 光 21 130 130 46 0 44 0 0 90 40 0 0 0 0
実広 太陽 22 146 146 37 0 56 0 -3 90 59 0 -3 0 0
白井 一夫


1 71 60 19 8 22 5 0 41 19 8 0 11 0
実広 泰史 2 74 64 21 6 21 6 0 42 22 5 0 10 0
川崎 篤人 3 82 71 21 6 24 5 0 45 26 3 0 11 0
宮本 順三 3 82 70 24 3 27 2 -3 48 25 2 -3 13 -1
実広 加代子 5 84 71 24 5 28 1 -3 49 25 2 -3 14 -1
吉村 文彦 6 73 73 23 4 26 1 0 49 24 3 0 0 0
幸田 充弘 6 73 73 22 5 27 2 0 49 24 3 0 0 0
諸岡 通容 8 74 74 25 3 24 4 0 49 25 4 0 0 0
五十嵐 元一 9 75 75 23 4 29 2 0 52 23 4 0 0 0
白井 浩子 9 75 75 25 4 27 2 -3 49 29 1 -3 0 0
望月 淳 11 77 77 25 2 25 4 0 50 27 2 0 0 0
三田 信行 12 79 79 27 1 26 2 0 53 26 2 0 0 0
石原 博之 13 81 81 24 3 23 1 0 57 24 3 0 0 0
朝倉 專吉

1 78 78 25 4 29 1 0 54 24 3 0 0 0
倉田 秀雄 2 80 80 24 4 28 1 0 52 28 1 0 0 0
小嶋 健治 2 80 80 26 1 28 1 0 54 26 1 0 0 0
斉藤 実 4 81 81 25 4 31 1 0 56 25 2 0 0 0
重松 泰彦 5 85 85 28 1 32 0 0 60 25 2 0 0 0
別府 征男 6 95 95 30 2 33 1 0 63 32 1 0 0 0
八城 喜悦 7 97 97 28 2 37 0 0 65 32 0 0 0 0
浜田 輝 8 104 104 31 1 36 0 0 67 37 0 0 0 0